Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Monday 20 May 2019 12:00 BST

Stations: 3072 Cloud Cover Cloud Base
Finike (2 m, Turkey) 3 >2500m
Coningsby (6 m, UK) 6 600-1000m
Sjaelsmark (41 m, Denmark) 6 300-600m
Romo Island (9 m, Denmark) 1 600-1000m
Nantes Atlantique Airport (27 m, France) 8 600-1000m
Bolu (743 m, Turkey) 5 1000-1500m
Tekirdağ (3 m, Turkey) 6 1000-1500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italy) 8 100-200m
Aydın (56 m, Turkey) 7 >2500m
St. Valentin auf der Haide (1461 m, Italy) 8 300-600m
Silifke (15 m, Turkey) 3 >2500m
Yalova Airport (4 m, Turkey) 6 >2500m
Maniitsoq Mittarfia (Sukk. Lufth.) (32 m, Greenland) 8 50-100m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Denmark) 6 300-600m
Akdeniz (89 m, Cyprus) 3 600-1000m
Beyşehir (1141 m, Turkey) 4 1000-1500m
Nerlerit Inaat Airport (10 m, Greenland) 8 300-600m
Istanbul (18 m, Turkey) 7 >2500m
Zonguldak (137 m, Turkey) 3 >2500m
Heilbronn (475 m, Germany) 8 300-600m
Adıyaman (675 m, Turkey) 3 1000-1500m
Mersin (3 m, Turkey) 2 1000-1500m
Urfa (549 m, Turkey) 0 >2500m
Rennes- Saint-Jacques Airport (43 m, France) 8 600-1000m
Rize (9 m, Turkey) 5 1000-1500m
Paamiut (15 m, Greenland) 7 50-100m
Çankırı (751 m, Turkey) 2 1000-1500m
Ereğli (1044 m, Turkey) 5 1000-1500m
Geisenheim (110 m, Germany) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germany) 0 50-100m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 0 >2500m
Eschwege (156 m, Germany) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Germany) 0 50-100m
Bozovici (257 m, Romania) 7 600-1000m
Breitenborn (258 m, Germany) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germany) 0 50-100m
Zeitz (170 m, Germany) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Germany) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Germany) 0 50-100m
Thülen (457 m, Germany) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Germany) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Germany) 0 50-100m
Joensuu (119 m, Finland) 8 2000-2500m
Kaamanen (156 m, Finland) 7  
Alzey (215 m, Germany) 0 50-100m
Temelín (508 m, Czech Republic) 8 600-1000m
Steinhagen-Negast (16 m, Germany) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germany) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Germany) 0 50-100m
Aue (397 m, Germany) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Germany) 0 50-100m
Sărmaşu (400 m, Romania) 8 600-1000m
Câmpeni (592 m, Romania) 8 600-1000m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Germany) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Germany) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germany) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germany) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Germany) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Germany) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germany) 0 50-100m
Frankfurt Airport (113 m, Germany) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 0 50-100m
Grainet (628 m, Germany) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Germany) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Birx (745 m, Germany) 0 50-100m
Nuremberg Airport (318 m, Germany) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Germany) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germany) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germany) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 0 50-100m
Lakatraesk (186 m, Sweden) 8 100-200m
Kronach (312 m, Germany) 0 50-100m
Baerl (25 m, Germany) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germany) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 0 50-100m
Nattavaara (327 m, Sweden) 8 600-1000m
Buresjon (393 m, Sweden) 8 200-300m
Wittenborn (35 m, Germany) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germany) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finland) 0 >2500m
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germany) 0 50-100m
Wittstock Airport (74 m, Germany) 0 50-100m
Schotten (265 m, Germany) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Germany) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Germany) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Germany) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Germany) 0 50-100m
Eifa (300 m, Germany) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Germany) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Germany) 0 50-100m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m
Sotkamo (163 m, Finland) 7 1500-2000m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germany) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germany) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Germany) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Germany) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Heinola (100 m, Finland) 2 >2500m
Juupajoki (153 m, Finland) 2  
Leivonmäki (146 m, Finland) 0 >2500m
Beerfelden (450 m, Germany) 0 50-100m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 8 >2500m
Alajärvi (170 m, Finland) 6 2000-2500m
Bad Bergzabern (252 m, Germany) 0 50-100m
Buch (60 m, Germany) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Germany) 0 50-100m
Valtimo (115 m, Finland) 8 1500-2000m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Germany) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Germany) 0 50-100m
Köthen (76 m, Germany) 0 50-100m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Germany) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Germany) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germany) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Germany) 0 50-100m
Rajamäki (86 m, Finland) 0 >2500m
Ellwangen (460 m, Germany) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Germany) 0 50-100m
Leskovac (232 m, Serbia) 7 600-1000m
Elzach (440 m, Germany) 0 50-100m
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Erfde (18 m, Germany) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Germany) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Germany) 0 50-100m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 0 >2500m
Geisingen (672 m, Germany) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Germany) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Germany) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Germany) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Grambek (27 m, Germany) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Germany) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
City (56 m, Slovenia) 7 300-600m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 6 300-600m
Hechingen (522 m, Germany) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Germany) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Germany) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Germany) 0 50-100m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Germany) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Germany) 0 50-100m
Novi Sad (87 m, Serbia) 5 1000-1500m
Klettwitz (128 m, Germany) 0 50-100m
Bad Königshofen (288 m, Germany) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Germany) 0 50-100m
Mönchengladbach Airport (40 m, Germany) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Germany) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Germany) 0 50-100m
Lenzkirch (852 m, Germany) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Germany) 0 50-100m
Mallersdorf-Pfaffenberg (418 m, Germany) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Germany) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Germany) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Germany) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Germany) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Germany) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Germany) 0 50-100m
Moringen (240 m, Germany) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Germany) 0 50-100m
Menz (77 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Germany) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Germany) 0 50-100m