Asia - cloud genera
Friday 30 Sep 2016 10:00 BST

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
Đồng Hới (8 m, Vietnam)  Cu  3  600-1000  Cs  7  >2500  
Abha (2093 m, Saudi Arabia)  Cu  4  600  Cu  1  660  
Agartala Airport (16 m, India)  Sc  3  600  Cu  3  750  
Ahar (1390 m, Iran)  Cu  2  1050  Sc  5  1200  
Ahmedabad Airport (55 m, India)  Sc  2  600  Cu  3  750  
Akola (282 m, India)  Sc  5  750  As  8  2400  
Alabat Airport (5 m, Philippines)  Cu  2  540    
Amahai (10 m, Indonesia)  Cb  1  540  As  4  2700  Cb  0  6300
Ambala (273 m, India)  Sc  2  750  Ac  3  3000  
Ambikapur (611 m, India)  Sc  2  750  Cu  3  900  
Ambon Airport (12 m, Indonesia)  Cu  2  600  As  4  3000  Cu  0  3000
Ambulong (11 m, Philippines)  Cu  1  600    
Aminidivi (11 m, India)  Sc  3  600  Ci  4  6600  
Amritsar Airport (234 m, India)  Sc  2  1200    
Anantapur (364 m, India)  Sc  3  600  As  4  2400  
Anuradhapura Airport (89 m, Sri Lanka)  Cu  6  540    
Aparri (3 m, Philippines)  Sc  3  600  Ac  8  2400  
Ardabil (1332 m, Iran)  Sc  8  750    
Ashgabat (210 m, Turkmenistan)  Cb  8  960    
Aurangabad Airport (579 m, India)  Sc  2  600  Cu  3  780  Ac  5  3000
Bạch Long Vĩ (56 m, Vietnam)  Cs  6  >2500    
Babolsar (-21 m, Iran)  Ac  1  2700    
Badulla (670 m, Sri Lanka)  Cu  5  480    
Bahraich (124 m, India)  Sc  3  750  Cu  5  900  
Balasore (20 m, India)  Sc  4  540  Ac  5  3000  
Baler Radar (178 m, Philippines)  Cu  2  540  Ac  5  2400  
Balikpapan/Sepinggan (3 m, Indonesia)  Cb  1  510  Sc  2  540  As  5  3000
Bancasi Airport (46 m, Philippines)  Cu  2  540  Ac  3  2400  Cs  7  7500
Banda AP (21 m, Indonesia)  Sc  3  540    
Banda Neira (4 m, Indonesia)  Cu  2  600  As  5  2400  Cu  0  2400
Bandar Seri Begawan Airport (15 m, Brunei)  Cu  1  480  Cb  1  510  Ac  5  4200
Bandar-e Anzali (-26 m, Iran)  Cb  2  360  Sc  4  450  As  7  2400
Bandarawela (1225 m, Sri Lanka)  Cu  4  300  Cs  7  6000  
Bandung/Husein (740 m, Indonesia)  Cb  1  510  Sc  3  540  Cb  0  12000
Bangalore (921 m, India)  Sc  3  360  Ci  3  7500  
Banjarmasin/Syamsuddin Noo (20 m, Indonesia)  Cb  1  510  Sc  3  570  Cb  0  8400
Bankura (98 m, India)  Sc  3  480  Cu  3  750  Ac  5  3000
Banyuwangi (5 m, Indonesia)  Sc  4  570    
Barapani Airport (894 m, India)  Sc  3  540  Cb  1  900  Ac  4  3000
Bareilly (169 m, India)  Sc  2  900  Cu  3  1050  Ac  5  3000
Basco Radar (167 m, Philippines)  Cb  1  480  Cu  7  8400  
Batam/hang Nadim (24 m, Indonesia)  Cu  4  420  Cu  0  6900  
Batticaloa (12 m, Sri Lanka)  Cu  2  510  Cs  7  9000  
Baubau Airport (2 m, Indonesia)  Sc  4  480    
Belgaum/Sambra (747 m, India)  Sc  3  450  Cu  3  600  
Bengkulu/Padangkemiling AP (16 m, Indonesia)  Cu  1  600  Ci  3  9000  
Bhagalpur (44 m, India)  Sc  2  600  Cu  3  750  
Bhavnagar (9 m, India)  Cu  3  750    
Bhola (5 m, Bangladesh)  Cu  2  870    
Bhubaneswar Airport (46 m, India)  Sc  3  540  Cb  1  900  Ac  3  3000
Bhuj Airport (80 m, India)  Sc  3  600    
Biak AP (11 m, Indonesia)  Cu  1  540  Cs  6  8700  Cu  0  3000
Bilha (262 m, India)  Sc  2  600  Cu  3  750  
Bima / Sumbawa (2 m, Indonesia)  Cu  2  450    
Bintulu Airport (5 m, Malaysia)  Cu  2  480  Ac  6  4500  
Bitung (3 m, Indonesia)  Cb  1  540  Cu  3  570  Cb  0  9000
Buôn Ma Thuột (537 m, Vietnam)  Cb  2  600-1000  Cu  3  600-1000  Sc  6  1000-1500
Cà Mau (2 m, Vietnam)  Cu  2  300-600    
Côn Đảo (9 m, Vietnam)  Cu  2  300-600  Cb  7  600-1000  
Cabanatuan (32 m, Philippines)  Cu  2  540  Ac  6  2400  
Calapan (41 m, Philippines)  Cu  3  540  Ac  6  3000  
Cao Bằng (243 m, Vietnam)  Cu  2  300-600  Sc  7  1000-1500  
Casiguran (4 m, Philippines)  Cb  2  420  Cu  1  480  Ac  3  2100
Catarman (5 m, Philippines)  Cb  3  540  Cs  8  7500  
Catbalogan (5 m, Philippines)  Cu  4  480  Cs  8  6600  
Chandpur Sadar (7 m, Bangladesh)  Sc  3  480  As  5  2400  
Chennai Intl. Airport (16 m, India)  Sc  2  600  Cb  1  750  Ci  6  7500
Chuadanga (12 m, Bangladesh)  Sc  1  540  Cu  3  750  
Churu (286 m, India)  Sc  2  1200    
Cilacap (6 m, Indonesia)  Cu  3  540  As  4  3000  Cu  0  2700
Citeko / Puncak (300 m, Indonesia)  Sc  4  600  Ac  3  3000  
Clarkfield Pampanga Int (146 m, Philippines)  Cb  1  450  Sc  4  540  Ac  7  2700
Coimbatore/Peelamedu (399 m, India)  Sc  2  450  Ci  4  6000  
Colombo (7 m, Sri Lanka)  Cu  6  540  Cs  7  9000  
Colombo (5 m, Sri Lanka)  Cu  3  480  Cs  6  9000  
Comilla Airport (10 m, Bangladesh)  Cu  4  780    
Cotabato Airport (58 m, Philippines)  Cb  3  540  Ac  5  2400  Cs  7  7500
Curug AP (46 m, Indonesia)  Cu  3  540  As  4  3000  Cu  0  3000
Da Nang Intl. Airport (7 m, Vietnam)  Cb  2  600-1000  Sc  3  1500-2000  Cs  6  >2500
Daet (4 m, Philippines)  Cu  4  450  Ac  6  2400  
Dagupan (2 m, Philippines)  Cu  3  510  Ac  8  2700  
Dehradun (682 m, India)  Sc  1  750  Cu  3  900  
Dhubri (35 m, India)  Sc  2  600  Ac  3  3000  
Dibrugarh Airport (111 m, India)  Sc  2  600  Ac  3  3000  

Current weather

September
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2016