Central America - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Monday 21 May 2018 12:00 BST

Stations: 127 Cloud Cover Cloud Base
Wallblake (29 m, Lesser Antilles) 4 600-1000m
Felipe Carrillo Puerto (12 m, Mexico) 0 200-300m
Valladolid (27 m, Mexico) 0 >2500m
Chetumal AP (7 m, Mexico) 2 600-1000m
Progreso (14 m, Mexico) 2 600-1000m
Campeche (5 m, Mexico) 0 >2500m
Comitán (1646 m, Mexico) 8 300-600m
Tapachula Airport (118 m, Mexico) 6 1000-1500m
San Cristóbal de las Casas (2276 m, Mexico) 2 0-50m
Villahermosa (16 m, Mexico) 4  
Tuxtla Gutiérrez Airport (576 m, Mexico) 6 600-1000m
Arriaga (48 m, Mexico) 6 600-1000m
Coatzacoalcos (22 m, Mexico) 6 200-300m
Veracruz Airport (16 m, Mexico) 6 600-1000m
Puerto Ángel (46 m, Mexico) 0 >2500m
Oaxaca (1518 m, Mexico) 8 600-1000m
Xalapa (1389 m, Mexico) 6 >2500m
Orizaba (1259 m, Mexico) 6 600-1000m
Tuxpan (28 m, Mexico) 2 100-200m
Huajuapan de León (1650 m, Mexico) 2 600-1000m
Tampico AP (25 m, Mexico) 8 300-600m
Puebla Intl. Airport (2179 m, Mexico) 0 >2500m
Soto la Marina (21 m, Mexico) 8 600-1000m
Tlaxcala (2248 m, Mexico) 2  
Tulancingo (2181 m, Mexico) 2  
Pachuca (2435 m, Mexico) 4  
Matlapa (132 m, Mexico) 6 600-1000m
Ciudad Victoria (355 m, Mexico) 8 600-1000m
Chilpancingo (1265 m, Mexico) 6 200-300m
Toluca (2720 m, Mexico) 0 >2500m
Acapulco/G. Alvarez AP (5 m, Mexico) 0 >2500m
Rioverde (983 m, Mexico) 6  
Querétaro Airport (1880 m, Mexico) 0 >2500m
San Luis Potosí Airport (1883 m, Mexico) 2 600-1000m
Saltillo Airport (1790 m, Mexico) 8 600-1000m
Morelia (1913 m, Mexico) 0 >2500m
Monclova (615 m, Mexico) 0 >2500m
Aguascalientes (1877 m, Mexico) 0 >2500m
Zacatecas (2612 m, Mexico) 0 >2500m
Guadalajara Airport (1551 m, Mexico) 0 >2500m
Torreón Airport (1124 m, Mexico) 0 >2500m
Sombrerete (2351 m, Mexico) 0 >2500m
Colima (723 m, Mexico) 6 600-1000m
Manzanillo Airport (3 m, Mexico) 0 600-1000m
Durango (1857 m, Mexico) 0 >2500m
Tepic Airport (915 m, Mexico) 0 >2500m
Parral (1661 m, Mexico) 0 >2500m
Chihuahua Airport (1360 m, Mexico) 0 >2500m
Culiacán (39 m, Mexico) 0 >2500m
Temosachic (1932 m, Mexico) 0 >2500m
Nuevo Casas Grandes (1487 m, Mexico) 0 >2500m
Choix (238 m, Mexico) 0 >2500m
La Paz/B. Calif. AP (18 m, Mexico) 0 >2500m
Empalme (12 m, Mexico) 0 >2500m
Loreto (7 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Constitución (48 m, Mexico) 0 >2500m
Altar (398 m, Mexico) 0 >2500m
Puerto Peñasco (62 m, Mexico) 0 >2500m
Nuevo León (11 m, Mexico) 0 >2500m

Current weather

May
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2018