Oceania - cloud genera
Sunday 17 Dec 2017 18:00 GMT

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
Nambouwalu (36 m, Fiji)  Cu  2  750  Ac  3  3300  
Nausori Intl. Airport (7 m, Fiji)  Cu  3  540  Sc  6  1350  
Vunisea (33 m, Fiji)  Cu  3  780  Sc  3  1440  Ac  6  3300
Nadi Airport (18 m, Fiji)  Cu  1  840  Sc  3  1440  Ac  6  3300
Bonriki (2 m, Kiribati)  Cu  3  540  Ac  5  3000  
Tarawa Airport (4 m, Kiribati)  Cu  1  600  Ac  3  3000  Cs  5  9000
Butaritari Airport (0 m, Kiribati)  Cu  2  510  Sc  3  1200  Cs  7  9000
Aneityum (7 m, Vanuatu)  Cu  3  600    
Burtonfield / Tanna (8 m, Vanuatu)  Cu  1  600    
Ailinglaplap Atoll (3 m, Marshall Islands)  Cu  2  450    
Port Vila / Efate (21 m, Vanuatu)  Cu  2  600  As  4  3300  
Pekoa / Santo (44 m, Vanuatu)  Cu  4  600  Cb  1  750  As  7  3300
Auki Airport (11 m, Solomon Islands)  Cu  2  480  Cb  1  510  Sc  3  840
Honiara Intl. Airport (9 m, Solomon Islands)  Cu  3  420  Cb  1  450  Cs  8  9000
Honiara (56 m, Solomon Islands)  Cu  1  450  Sc  3  900  Cs  5  9000
Kuala Trengganu (6 m, Guam)  Sc  3  660  Ac  6  4500  
Rikitea (89 m, French Polynesia)  Cu  3  300  Sc  7  1080  
Atuona (53 m, French Polynesia)  Cu  1  690    
Rapa (2 m, French Polynesia)  St  1  240  Cu  6  390  Sc  8  1290
Tahiti AP (3 m, French Polynesia)  Cu  1  600  Cs  7  9000  
Cassidy Intl. Airport (3 m, Kiribati)  Cu  3  600    
Avarua/Rarotonga AP (7 m, Cook Islands)  Cu  2  630  Ac  6  2700  
Canton (2 m, Kiribati)  Cu  2  540    
Apia (2 m, Samoa)  Cu  2  510  Sc  4  1140  As  8  3000
Faleolo Intl. Airport (5 m, Samoa)  Cu  2  600  Sc  4  1200  As  8  3600
Keppel (3 m, Tonga Islands)  Cu  3  510  As  6  3000  
Lupepau (70 m, Tonga Islands)  Cu  2  510  Sc  6  1050  Ac  7  3000
Ha'apai (3 m, Tonga Islands)  Cu  1  510    
Fua Amotu/Tongatapu AP (41 m, Tonga Islands)  Cu  3  480  Ac  7  3600  
Niuafo'ou (61 m, Tonga Islands)  St  3  240  Cu  5  510  Ns  8  2700
Hihifo Airport (27 m, Futuna and Wallis)  Cu  3  480  Sc  3  1290  Ac  7  4800

Current weather

December
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2017