Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Monday 16 May 2022 07:00 BST

Stations: 3793 Cloud Cover Cloud Base
Zagreb-Maksimir (128 m, Croatia) 2 1000-1500m
Mourgash (1692 m, Bulgaria) 1 300-600m
Sliven (257 m, Bulgaria) 0 >2500m
Mittenwald (981 m, Germany) 0 50-100m
Kardzhali (331 m, Bulgaria) 5 >2500m
Schmieritz (355 m, Germany) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Germany) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Germany) 0 50-100m
Lenzkirch (852 m, Germany) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Germany) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Germany) 0 50-100m
Olbia (13 m, Italy) 0 >2500m
Bad Kohlgrub (740 m, Germany) 0 50-100m
Preitenegg (1055 m, Austria) 2 >2500m
Villach (494 m, Austria) 2 1500-2000m
Bad Königshofen (288 m, Germany) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Germany) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Germany) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Germany) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Germany) 0 50-100m
Balıkesir (102 m, Turkey) 3  
Herzberg am Harz (238 m, Germany) 0 50-100m
Erkilet Intl. Airport (1054 m, Turkey) 5 1000-1500m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 3 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finland) 8 600-1000m
Rajamäki (86 m, Finland) 3 >2500m
Lennestadt-Theten (286 m, Germany) 0 50-100m
Getafe Air Base (617 m, Spain) 6  
Sachsenheim (248 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Germany) 0 50-100m
Prešov (324 m, Slovakia) 2 1500-2000m
Menz (77 m, Germany) 0 50-100m
Genova/Sestri (3 m, Italy) 2 600-1000m
Sliač (315 m, Slovakia) 1 >2500m
Jelenia Góra (344 m, Poland) 6 >2500m
Zakopane (857 m, Poland) 1 >2500m
Moringen (240 m, Germany) 0 50-100m
Valtimo (115 m, Finland) 7 300-600m
Alajärvi (170 m, Finland) 0 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 8 200-300m
Leivonmäki (146 m, Finland) 5 >2500m
Hechingen (522 m, Germany) 0 50-100m
Juupajoki (153 m, Finland) 0 >2500m
Olsdorf (328 m, Germany) 0 50-100m
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m, Turkey) 4 >2500m
Heinola (100 m, Finland) 0 >2500m
Grambek (27 m, Germany) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Germany) 0 50-100m
Tampere (85 m, Finland) 0 >2500m
Belgrade Nikola Tesla Airport (99 m, Serbia) 0 >2500m
Moischeid (340 m, Germany) 0 50-100m
Geisingen (672 m, Germany) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Germany) 0 50-100m
Erfde (18 m, Germany) 0 50-100m
Elzach (440 m, Germany) 0 50-100m
Tivat (5 m, Montenegro) 0 >2500m
Bad Elster (560 m, Germany) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Germany) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Germany) 0 50-100m
Zeitz (170 m, Germany) 0 50-100m
Nice (27 m, France) 3  
Ähtäri (161 m, Finland) 0 >2500m
Axstal (93 m, Sweden) 8 >2500m
Bad Dürkheim (107 m, Germany) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Germany) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Germany) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Germany) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Germany) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Germany) 0 50-100m
Buch (60 m, Germany) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Germany) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Germany) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Germany) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Germany) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germany) 0 50-100m
Carlisle (27 m, UK) 8 1000-1500m
Shobdon (99 m, UK) 8 50-100m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Germany) 8 2000-2500m
Bad Hersfeld (272 m, Germany) 8 >2500m
Bamberg (240 m, Germany) 8 >2500m
Greifswald (2 m, Germany) 0 >2500m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germany) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Germany) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Germany) 0 50-100m
Eifa (300 m, Germany) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Germany) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Germany) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Germany) 0 50-100m
Mutoray (332 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Russian Feder.) 8  
Bajkit (262 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Khatanga (33 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Yekyuchchyu (200 m, Russian Feder.) 8  
Fichtelberg (654 m, Germany) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Germany) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Germany) 0 50-100m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Baerl (25 m, Germany) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germany) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germany) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 0 50-100m
Birx (745 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m
Grainet (628 m, Germany) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germany) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germany) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germany) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 0 50-100m
Singen (445 m, Germany) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Germany) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germany) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 0 50-100m
Alzey (215 m, Germany) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Germany) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germany) 0 50-100m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Köthen (76 m, Germany) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Germany) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Germany) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Bertsdorf-Hörnitz (270 m, Germany) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Germany) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Germany) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Germany) 0 50-100m
Wittstock Airport (74 m, Germany) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germany) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germany) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Germany) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Germany) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germany) 0 50-100m
Kronach (312 m, Germany) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Germany) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Germany) 0 50-100m
Nuremberg Airport (318 m, Germany) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Germany) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Germany) 0 50-100m
Weingarten (440 m, Germany) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Germany) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germany) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Germany) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Germany) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Germany) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Germany) 0 50-100m
Mönchengladbach Airport (40 m, Germany) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Germany) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germany) 0 50-100m
Frankfurt Airport (113 m, Germany) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Germany) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Germany) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germany) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germany) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Germany) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Germany) 0 50-100m
Bevern (110 m, Germany) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Germany) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Germany) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Germany) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Germany) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Germany) 0 50-100m
Aue (397 m, Germany) 0 50-100m
Altheim (533 m, Germany) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Germany) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Germany) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Germany) 0 50-100m
Herolz (230 m, Germany) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germany) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Germany) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Germany) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Germany) 0 50-100m
Kornesty (232 m, Moldova) 2 >2500m
City (444 m, Slovenia) 6 >2500m
Karlshagen (1 m, Germany) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Germany) 0 50-100m
Coschen (62 m, Germany) 0 50-100m
Krölpa (280 m, Germany) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Germany) 0 50-100m
Ohrid Airport (700 m, North Macedonia) 0 >2500m
Grabtsovy Airport (80 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Vankarem (5 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Prackenbach (588 m, Germany) 0 50-100m
Treuen (465 m, Germany) 0 50-100m
Buldyri (80 m, Russia) 8  
Gunib (1399 m, Russia) 8 600-1000m
Olbersleben (160 m, Germany) 0 50-100m
Akhty (1016 m, Russia) 8 600-1000m
Elsendorf (425 m, Germany) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Germany) 0 50-100m
Pazin (292 m, Croatia) 0 >2500m
Krapina (203 m, Croatia) 2  
Šibenik (75 m, Croatia) 1 >2500m
Postojna (533 m, Slovenia) 1  
Črnomelj (157 m, Slovenia) 1  
Ljubljana Jože Pučnik Airport (384 m, Slovenia) 5 1500-2000m
Demker (36 m, Germany) 0 50-100m
Pula Airport (63 m, Croatia) 0 >2500m
Pabstorf (112 m, Germany) 0 50-100m
St Johann im Pongau (647 m, Austria) 6 2000-2500m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Germany) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Germany) 0 50-100m
Szczecin-Dąbie Airstrip Airport (1 m, Poland) 2 >2500m
Jungfraujoch (3576 m, Switzerland) 3 100-200m
Altdorf (439 m, Switzerland) 5 >2500m
Locarno/Monti (367 m, Switzerland) 6 1500-2000m
Okha (37 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Thülen (457 m, Germany) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Germany) 0 50-100m
Grambow (50 m, Germany) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Germany) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Germany) 0 50-100m
RAF Lyneham (156 m, UK) 8 50-100m
Waldems (380 m, Germany) 0 50-100m
Konitsa (466 m, Greece) 0 >2500m
Akçakoca (10 m, Turkey) 6 1000-1500m
Syros (70 m, Greece) 0 >2500m
Skiathos (15 m, Greece) 0 >2500m
Osmaniye (94 m, Turkey) 0 >2500m
Düzce (146 m, Turkey) 4 1000-1500m
Waghäusel (105 m, Germany) 0 50-100m
Joensuu (119 m, Finland) 7 600-1000m
Gollhofen (308 m, Germany) 0 50-100m
Kaamanen (156 m, Finland) 8 200-300m
Frontone (574 m, Italy) 0 >2500m
Gjirokastër (194 m, Albania) 0 >2500m
Tribsees (10 m, Germany) 0 50-100m
Kuçovë (33 m, Albania) 0 >2500m
Sazan (340 m, Albania) 0 >2500m
Peshkopi (653 m, Albania) 3 1000-1500m
Yzberish (97 m, Albania) 0 >2500m

Current weather

May
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2022