Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tuesday 28 Jan 2020 12:00 GMT

Stations: 4138 Cloud Cover Cloud Base
Aban (245 m, Russian Feder.) 8 >2500m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Russian Feder.) 6 >2500m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Novy Toryal (143 m, Russia) 8 >2500m
Avangard Zern.s/z (88 m, Russia) 8 >2500m
Erzin (1100 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Brata-slettom (664 m, Norway) 7 600-1000m
Vokhma (159 m, Russia) 0 >2500m
Mamakan (249 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Minusinsk (254 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Taseevo (168 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Sauda (6 m, Norway) 8 1500-2000m
Padun (63 m, Russia) 0 >2500m
Manisa (71 m, Turkey) 7 1000-1500m
F3-FB1 (49 m, Netherlands) 7 300-600m
Anuchino (188 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Lunz am See (61 m, Austria) 6 2000-2500m
Dzhampa (199 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Teply Klyuch (289 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Dyby (1288 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Krasnyj Jar (130 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Birobidzhan (80 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Oblutschje (257 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kur (283 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Lovozero (162 m, Russia) 6 1000-1500m
Veselaja Gorka (201 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Burukan (153 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Nazran (665 m, Russia) 8 >2500m
Inga (543 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kotlas (56 m, Russia) 6 600-1000m
Mersin (3 m, Turkey) 8 1000-1500m
Buguruslan (92 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Tanguj (423 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Zima (458 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Palagruža (97 m, Croatia) 6 1000-1500m
Magdagachi (370 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Gorjacinsk (487 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Usugli (646 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Erofej Pavlovic (522 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Zilina Hricov (311 m, Slovakia) 8 300-600m
Uakit (1097 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kacug (533 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Zhigalovo (426 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ittoqqortoormiit (69 m, Greenland) 8 600-1000m
Danmarkshavn (12 m, Greenland) 8 300-600m
Ayvalık (4 m, Turkey) 6 1000-1500m
Mama (224 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Kirensk (259 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Verhnjaja Gutara (984 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Narsarsuaq (5 m, Greenland) 7 >2500m
Tastyp (455 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Delsbo (72 m, Sweden) 8 600-1000m
Dravagen (566 m, Sweden) not detectable  
Ermakovskoe (298 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Söderarm (15 m, Sweden) not detectable  
Tayshet (307 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Bolsherechye (77 m, Russian Feder.) 8  
Liubashivka (183 m, Ukraine) 8 300-600m
Izium (78 m, Ukraine) 8 300-600m
Vanavara (260 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Sighetu Marmației (276 m, Romania) not detectable  
Petroşani (599 m, Romania) 6 1000-1500m
Jarcevo (58 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Konitsa (466 m, Greece) 3 600-1000m
Ustia (40 m, North Macedonia) 8 200-300m
Sosva (28 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Toplița (688 m, Romania) 8 300-600m
Karabük (485 m, Turkey) 7 1000-1500m
Strumica (224 m, North Macedonia) 3 1000-1500m
Pretor-Pgc (910 m, North Macedonia) 6 1000-1500m
Vărăncău (119 m, Moldova) not detectable  
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 6 1000-1500m
Leinefelde (356 m, Germany) 8 300-600m
Adyr-Kezhig (920 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Bozovici (257 m, Romania) 7 300-600m
Băile Herculane (191 m, Romania) 6 600-1000m
Bartın (33 m, Turkey) 7 1000-1500m
Joensuu (119 m, Finland) 8 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finland) 8 50-100m
Berdigestyakh (231 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Krestyakh (139 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Delyankirskiy (801 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Demir Kapija (126 m, North Macedonia) 2 >2500m
Istrana (46 m, Italy) 8 300-600m
Agayakan (777 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Ferrara (10 m, Italy) 4  
Trieste (20 m, Italy) 8 600-1000m
Verkhnevilyuysk (115 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Gjirokastër (194 m, Albania) 7 1500-2000m
Sazan (340 m, Albania) 7 1000-1500m
Ikki-Ambar (590 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Khabyardino (251 m, Russian Feder.) 7  
Elbasan (135 m, Albania) 8 600-1000m
Yekyuchchyu (200 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Shkodër (10 m, Albania) 8 600-1000m
Berovo (836 m, North Macedonia) 5 1000-1500m
Zenica (348 m, Bosnia and Herzegovina) 7 1000-1500m
Belaya Gora (41 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Morphou (58 m, Cyprus) 7 600-1000m
Xerovounos (20 m, Cyprus) 7 600-1000m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 6 600-1000m
Schotten (265 m, Germany) 0 50-100m
Trikomo (39 m, Cyprus) 7 600-1000m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Ljubljana Jože Pučnik Airport (384 m, Slovenia) 8 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Germany) 0 50-100m
Çorum (776 m, Turkey) 8 1000-1500m
Požega (312 m, Serbia) 7 1000-1500m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Kütahya (969 m, Turkey) 7 1000-1500m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Baerl (25 m, Germany) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germany) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germany) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 0 50-100m
Birx (745 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m
Grainet (628 m, Germany) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germany) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germany) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germany) 0 50-100m
Košice (231 m, Slovakia) 8 100-200m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 0 50-100m
Singen (445 m, Germany) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Germany) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germany) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 0 50-100m
Alzey (215 m, Germany) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Germany) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germany) 0 50-100m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Köthen (76 m, Germany) 0 50-100m
Riga Airport (26 m, Latvia) 8 100-200m
Liepāja (7 m, Latvia) 8 >2500m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Germany) 0 50-100m
Wittstock Airport (74 m, Germany) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germany) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germany) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Germany) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germany) 0 50-100m
Kronach (312 m, Germany) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Germany) 0 50-100m
Nuremberg Airport (318 m, Germany) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 0 50-100m
Lemnos Airport (4 m, Greece) 4 600-1000m
Kitzingen (188 m, Germany) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Germany) 0 50-100m
Samos Airport (7 m, Greece) 5 300-600m
Mundingen (201 m, Germany) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germany) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Germany) 0 50-100m
Preveza (4 m, Greece) 2 300-600m
Pirmasens (385 m, Germany) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Germany) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Germany) 0 50-100m
Mönchengladbach Airport (40 m, Germany) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Germany) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germany) 0 50-100m
Frankfurt Airport (113 m, Germany) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Germany) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Germany) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germany) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germany) 0 50-100m
Larissa National Airport (74 m, Greece) 2 600-1000m
Garsebach (157 m, Germany) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Germany) 0 50-100m
Bevern (110 m, Germany) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Germany) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Germany) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Germany) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Germany) 0 50-100m
Aue (397 m, Germany) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Germany) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Germany) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Germany) 0 50-100m
St Johann im Pongau (647 m, Austria) 7 1500-2000m
Kankunskiy (1204 m, Russian Feder.) 8 >2500m
MysKigilyakh (24 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Delisey (15 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sobolevo (14 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Barguzin (489 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Dzhikimda (175 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust-Srednekan (260 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Vankarem (5 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Tegyultya (171 m, Russian Feder.) 8  
Segen-kyuel' (208 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Suhana (77 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Baimka (286 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Taskan-In-Magadan (312 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Slautnoye (44 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Labaznaya (706 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Urmi (198 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ilirney (353 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Semjachik (27 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Terney (68 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Dal'nerechensk (101 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Krasnyy Aldan (141 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Cekunda (272 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Gorin (92 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Moma (196 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Toko (850 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Thülen (457 m, Germany) 0 50-100m
Ust'-Judoma (212 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Tivjaku (403 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Notzingen (325 m, Germany) 0 50-100m
Sofijskij Priisk (902 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Lennestadt-Theten (286 m, Germany) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Germany) 0 50-100m
Zeitz (170 m, Germany) 0 50-100m
Norsk (208 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Breitenborn (258 m, Germany) 0 50-100m
Seymchan (205 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Germany) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Germany) 0 50-100m
Markovo (26 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Germany) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Germany) 0 50-100m
Denizli (425 m, Turkey) 7 1000-1500m
Egvekinot (26 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ağrı (1632 m, Turkey) 7 600-1000m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Germany) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Germany) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Germany) 0 50-100m
Podgorica (33 m, Montenegro) 8 200-300m
Tivat (5 m, Montenegro) 7 600-1000m
Kleinendorf (40 m, Germany) 0 50-100m
Oymyakon (741 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Faro (7 m, Portugal) 7 300-600m
Altheim (533 m, Germany) 0 50-100m
Kyakhta (797 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Cernjaevo (210 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Herolz (230 m, Germany) 0 50-100m
Tungokocen (811 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germany) 0 50-100m
Urjupino (370 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Vitim (190 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Njukzha (426 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Orlik (1376 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Weiskirchen (380 m, Germany) 0 50-100m
Olyokminsk (226 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Sangar (96 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Vilyuysk (111 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nyurba (119 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Ugun (231 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Tommot (284 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tyrka (651 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Tyanya (199 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tokma (439 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Suon-Tit (417 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Dzalinda (62 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Bad Muskau (125 m, Germany) 0 50-100m
Kyusyur (33 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ust-Kut (326 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Khamaky (299 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Wittingen Vorhop (71 m, Germany) 0 50-100m
Dobele (43 m, Latvia) 8 50-100m
Stende (81 m, Latvia) 8 100-200m
Ventspils (3 m, Latvia) 0 2000-2500m
Zosēni (189 m, Latvia) 8 50-100m
Skrīveri (81 m, Latvia) 8 100-200m
Karlshagen (1 m, Germany) 0 50-100m
Rūjiena (69 m, Latvia) 7 200-300m

Current weather

January
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2020