Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Thursday 27 Jan 2022 12:00 GMT

Stations: 3881 Cloud Cover Cloud Base
Sněžka (1613 m, Poland) not detectable  
Brocken (1133 m, Germany) 8 0-50m
Cape Arkona (42 m, Germany) 7 200-300m
Sterlegova (11 m, Russian Feder.) not detectable  
Cape Lopatka (48 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Nidingen (2 m, Sweden) 0 >2500m
Łeba (6 m, Poland) 8 200-300m
Falsterbo (4 m, Sweden) 5 600-1000m
Gmo Im.e.k. Fedorova (15 m, Russian Feder.) not detectable  
Hanö (60 m, Sweden) 7 600-1000m
Måseskär (16 m, Sweden) 0 >2500m
Ostrov Dikson (47 m, Russian Feder.) not detectable  
Skagen (5 m, Denmark) 7 >2500m
Rekinniki (14 m, Russian Feder.) 8 300-600m
A12-cpp Sea (33 m, Netherlands) 4 600-1000m
List/Sylt (26 m, Germany) 0 >2500m
Copenhagen Airport (5 m, Denmark) 7 600-1000m
Greifswalder Oie (12 m, Germany) 8 300-600m
Apuka (5 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Romo Island (9 m, Denmark) 3 600-1000m
Chopok (2007 m, Slovakia) 5  
Großer Arber (1436 m, Germany) 5 >2500m
Paamiut (15 m, Greenland) 7 300-600m
Vinga Lighthouse (19 m, Sweden) 0 >2500m
Hallands Väderö (10 m, Sweden) 1 600-1000m
Sopkarga (5 m, Russian Feder.) not detectable  
F3-FB1 (49 m, Netherlands) 3 1000-1500m
Holbæk (13 m, Denmark) 7 600-1000m
Karup (53 m, Denmark) 7 600-1000m
Hoorn-a Sea (40 m, Netherlands) 7 >2500m
Westermarkelsdorf (3 m, Germany) 4 600-1000m
Šerák (1327 m, Czech Republic) not detectable 0-50m
Barth (3 m, Germany) 7 600-1000m
Indiga (4 m, Russia) 8 300-600m
Feldberg (1489 m, Germany) 8 >2500m
Malye Karmakuly (15 m, Russia) 6 300-600m
Karlskrona (4 m, Sweden) 8 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 8 50-100m
Hohn (10 m, Germany) 5 300-600m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Netherlands) 0 >2500m
L9-ff-1 Sea (29 m, Netherlands) 7 1000-1500m
Flakkebjerg (34 m, Denmark) 4 600-1000m
Karpathos (20 m, Greece) 3 600-1000m
Billund Airport (80 m, Denmark) 7 300-600m
Kegnæs (19 m, Denmark) 0 >2500m
Lomnický štít (2635 m, Slovakia) 5 >2500m
Leipzig/Halle Airport (142 m, Germany) 8 300-600m
Ummendorf (162 m, Germany) 7 200-300m
Wasserkuppe (921 m, Germany) 8 0-50m
Vlieland (10 m, Netherlands) 8 1000-1500m
Schmücke (937 m, Germany) 8 0-50m
Troynoy Island (12 m, Russian Feder.) 8  
Jagel (21 m, Germany) 4 600-1000m
Weinbiet (553 m, Germany) 8 0-50m
Mys Bolvanskiye (13 m, Russia) 8 600-1000m
Im. M.v. Popova (7 m, Russian Feder.) 8  
Inverbervie (134 m, UK) 1 600-1000m
Putbus/Rügen (39 m, Germany) 8 300-600m
Porto Santo (82 m, Portugal) 5 300-600m
Kahler Asten (839 m, Germany) 8 0-50m
Buitengaats/bg-ohvs2 (37 m, Netherlands) 0 >2500m
Ustka (11 m, Poland) 8 200-300m
Sisimiut Airport (8 m, Greenland) 8 300-600m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Denmark) 7 600-1000m
Nuuk Airport (84 m, Greenland) 7 100-200m
Sitia Airport (28 m, Greece) 6 600-1000m
Weybourne (20 m, UK) 0 >2500m
Leck (7 m, Germany) 2 600-1000m
Lodersleben Mill (207 m, Germany) 0 50-100m
Olands Sodra Udde (3 m, Sweden) 6 200-300m
P11-b Sea (23 m, Netherlands) 8 >2500m
Šilutė (5 m, Lithuania) 8 100-200m
Nörvenich (111 m, Germany) 8 300-600m
Ostrava (260 m, Czech Republic) 8 300-600m
Koster Islands (35 m, Sweden) 1 2000-2500m
Václav Havel Airport Prague (365 m, Czech Republic) 7 1000-1500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Germany) 2 2000-2500m
Tolstyy Nos (29 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Rax / Seilbahn-Bergstation (1558 m, Austria) 4  
Wittmund Airport (8 m, Germany) 8 300-600m
Evensk (12 m, Russian Feder.) 8  
Warnemünde (4 m, Germany) 7 600-1000m
Bremerhaven (7 m, Germany) 8 300-600m
D15-fa-1 Sea (35 m, Netherlands) 0 >2500m
Nikolskoye (18 m, Russian Feder.) 6 300-600m
Schönhagen (2 m, Germany) 6 600-1000m
Elpersbüttel (3 m, Germany) 0 >2500m
Vienna / Hohe Warte (200 m, Austria) 2 >2500m
Bjelašnica (2070 m, Bosnia and Herzegovina) 6 >2500m
Wernigerode (234 m, Germany) 8 600-1000m
Wunstorf (57 m, Germany) 8 100-200m
Olands Norra Udde (4 m, Sweden) 1 600-1000m
Farosund-Ar (13 m, Sweden) 8 1500-2000m
Satenas (54 m, Sweden) 7 300-600m
Hagshult (169 m, Sweden) 8 200-300m
Celle (39 m, Germany) 8 100-200m
Potapovo (41 m, Russian Feder.) 8  
Langenlipsdorf (91 m, Germany) 0 50-100m
Büchel Airport (477 m, Germany) 8 0-50m
Faro (7 m, Portugal) 1 1000-1500m
Skillinge (5 m, Sweden) 0 >2500m
Grünow (55 m, Germany) 8 300-600m
Penteleu (1633 m, Romania) not detectable  
Quickborn (13 m, Germany) 7 300-600m
Mud'yug Ostrov (3 m, Russia) 8 200-300m
Orsbach (230 m, Germany) 7 100-200m
Tiksi (7 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Bugrino (7 m, Russia) 8 200-300m
Vladeasa Mountain (1837 m, Romania) not detectable  
Roşiorii de Vede (103 m, Romania) 2 >2500m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) not detectable  
Amderma (49 m, Russia) 7 300-600m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Germany) 8 100-200m
Krölpa (280 m, Germany) 0 50-100m
Hohenpeißenberg (977 m, Germany) 4 >2500m
Rivne (231 m, Ukraine) 8 300-600m
Kornino (13 m, Russian Feder.) 8  
Doberlug-Kirchhain (96 m, Germany) 8 300-600m
Baruth (54 m, Germany) 7 300-600m
Manschnow (12 m, Germany) 8 200-300m
Laukuva (166 m, Lithuania) 8 200-300m
MysKigilyakh (24 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ueckermünde (1 m, Germany) 7 300-600m
Töölö (6 m, Finland) 8 50-100m
Plzeň - Mikulka (372 m, Czech Republic) 8 300-600m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Germany) 7 300-600m
Kredarica (2515 m, Slovenia) 6 >2500m
Emden Airport (1 m, Germany) 8 300-600m
Dobratsch (2160 m, Austria) 7  
Schwerin (59 m, Germany) 7 200-300m
Churanov/Bohemian Forest (1122 m, Czech Republic) 5  
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Germany) 7 300-600m
Düsseldorf Airport (45 m, Germany) 8 200-300m
Schleswig (42 m, Germany) 7 600-1000m
Bremen Airport (4 m, Germany) 8 200-300m
Nida (3 m, Lithuania) 8 100-200m
Gardelegen (47 m, Germany) 8 200-300m
Soltau (75 m, Germany) 8 100-200m
Kybartai (59 m, Lithuania) 6 1500-2000m
Poznań (84 m, Poland) 8 200-300m
Trier/Petrisberg (265 m, Germany) 8 100-200m
Koszalin (34 m, Poland) 8 200-300m
Laage (40 m, Germany) 8 300-600m
Sonnblick Autom. (3111 m, Austria) 7  
Poprad (696 m, Slovakia) 6 300-600m
Kętrzyn (110 m, Poland) 8 200-300m
Galzig (2090 m, Austria) 4  
Igarka (31 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Koksijde (9 m, Belgium) 7 300-600m
Kraków Airport -Balice (237 m, Poland) 7 600-1000m
Woensdrecht (19 m, Netherlands) 8 300-600m
Gera/Leumnitz (311 m, Germany) 7 300-600m
Musala (2927 m, Bulgaria) 0 >2500m
Artern (164 m, Germany) 8 300-600m
Seehausen (21 m, Germany) 8 200-300m
Rizokarpaso (136 m, Cyprus) 1 600-1000m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 7 600-1000m
Oschatz (150 m, Germany) 8 600-1000m
Přimda (748 m, Czech Republic) 8 50-100m
Kiel/Holtenau (27 m, Germany) 7 600-1000m
Tostuya (13 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Vlissingen (10 m, Netherlands) 8 300-600m
Hoyerswerda (115 m, Germany) 8 300-600m
Nossen (308 m, Germany) 0 50-100m
Semjachik (27 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Netherlands) 8 300-600m
Kocelovice (522 m, Czech Republic) 5 300-600m
Hoburg (36 m, Sweden) 8 50-100m
Chemnitz (418 m, Germany) 8 300-600m
Feldberg (115 m, Germany) 7 200-300m
Geislingen/Stötten (733 m, Germany) 8 0-50m
Omu (2509 m, Romania) not detectable  
Leeuwarden (2 m, Netherlands) 8 1000-1500m
Landhaus St. Pölten (270 m, Austria) 4 1000-1500m
Awg-1 Sea (26 m, Netherlands) 8 1000-1500m
Feuerkogel (1621 m, Austria) 4  
Telgárt (906 m, Slovakia) 6 600-1000m
Elbląg (43 m, Poland) 8 300-600m
Boltenhagen (15 m, Germany) 5 600-1000m
Helgoland/Düne (4 m, Germany) 3 600-1000m
Visby (47 m, Sweden) 5 2000-2500m
Žižkov (287 m, Czech Republic) 7 600-1000m
Nordholz (25 m, Germany) 6 600-1000m
Shoyna Airport (18 m, Russia) 8 600-1000m
Tumany (34 m, Russian Feder.) not detectable  
Sanitz (34 m, Germany) 0 50-100m
Dörnick (26 m, Germany) 6 600-1000m
Hvide Sande (4 m, Denmark) 3 600-1000m
Almería Airport (21 m, Spain) 7 1000-1500m
Keflavík (54 m, Iceland) 6 300-600m
Odense (21 m, Denmark) 7 600-1000m
Lerwick (84 m, UK) 5 1000-1500m
Wainfleet All Saints (5 m, UK) 0 >2500m
Kos Airport (129 m, Greece) 1 600-1000m
Hultsfred Airport (112 m, Sweden) 8 300-600m
Holzdorf Airport (81 m, Germany) 8 300-600m
Trollenhagen (69 m, Germany) 8 200-300m
Altenstadt (756 m, Germany) 7  
Goldberg (58 m, Germany) 7 200-300m
Harzgerode (404 m, Germany) 8 300-600m
Schleiz (501 m, Germany) 8 100-200m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Germany) 8 100-200m
Ronneby (58 m, Sweden) 7 300-600m
Voorschoten (0 m, Netherlands) 8 600-1000m
Tulln (176 m, Austria) 4  
Liesek (693 m, Slovakia) 7 600-1000m
Legnica (124 m, Poland) 8 600-1000m
De Kooy Airfield (2 m, Netherlands) 6 >2500m
K14-fa-1c Sea (27 m, Netherlands) 7 1000-1500m
Ostrov Vize (10 m, Russian Feder.) 8  
Chojnice (172 m, Poland) 8 100-200m
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m, Russia) 7 300-600m
Linz Airport (313 m, Austria) 5 >2500m
Aue (397 m, Germany) 0 50-100m
Ostend Airport (5 m, Belgium) 7 300-600m
Stavoren (3 m, Netherlands) 6 1000-1500m
Dresden/Klotzsche (227 m, Germany) 8 600-1000m
Fuhlsbüttel (11 m, Germany) 6 200-300m
Frankfurt- Hahn Airport (497 m, Germany) 8 0-50m
Sulejów (189 m, Poland) 8 300-600m
Racibórz (206 m, Poland) 7 600-1000m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finland) 7 50-100m
MysOzernoy (9 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Brohovo (5 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ozernaja (28 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Severo-Kurilsk (23 m, Russian Feder.) 4 600-1000m
Tit-Ary (17 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Saldus (112 m, Latvia) 8 100-200m
Bückeburg (68 m, Germany) 8 200-300m
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) not detectable  
Sebeş (272 m, Romania) 7 300-600m
Ineu Mountain (1787 m, Romania) not detectable  
Feteşti (0 m, Romania) 7 600-1000m
Ventspils (3 m, Latvia) 8  
Norderney (11 m, Germany) 4 300-600m
Cuxhaven (5 m, Germany) 5 300-600m
Zugspitze (2964 m, Germany) 8 >2500m
Berlin Schönefeld Airport (48 m, Germany) 8 200-300m
Dalaman (5 m, Turkey) 0 >2500m
Bingley (262 m, UK) 4 600-1000m
Fair Isle (57 m, UK) 6 300-600m
Kars (1795 m, Turkey) 5 1000-1500m
Sjaelsmark (41 m, Denmark) 7 600-1000m
Gialousa (123 m, Turkey) 2 600-1000m
Aygirgolu (100 m, Turkey) 3 600-1000m
Cranwell (66 m, UK) 4 1000-1500m
Dundrennan (113 m, UK) 8 600-1000m
Edinburgh Gogarbank (57 m, UK) 1 600-1000m
Crosby (9 m, UK) 0 >2500m
Isle of Man Airport (16 m, UK) 1 300-600m
Suleyman Demirel (864 m, Turkey) 3 600-1000m

Current weather

January
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2022