Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Saturday 15 May 2021 13:00 BST

Stations: 3736 Cloud Cover Cloud Base
Tungokocen (811 m, Russian Feder.) 2  
Uppsala (21 m, Sweden) 8 200-300m
Freudenstadt (796 m, Germany) 8 600-1000m
F3-FB1 (49 m, Netherlands) 8 600-1000m
Schwerin (59 m, Germany) 7 >2500m
Sokol Airport (116 m, Russian Feder.) not detectable  
Yakutsk Airport (101 m, Russian Feder.) 0 600-1000m
Herolz (230 m, Germany) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germany) 0 50-100m
Pamplona (453 m, Spain) 8 1500-2000m
Asturias/Aviles (130 m, Spain) 8 50-100m
Frankfurt- Hahn Airport (497 m, Germany) 7 300-600m
Konitsa (466 m, Greece) 7 600-1000m
Ardahan (1829 m, Turkey) 7 1000-1500m
Kaamanen (156 m, Finland) 8 100-200m
Gevgelija (59 m, North Macedonia) 8 1000-1500m
Gjirokastër (194 m, Albania) 8 600-1000m
Peshkopi (653 m, Albania) 8 1000-1500m
Weiskirchen (380 m, Germany) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Germany) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Germany) 0 50-100m
Ried im Innkreis (429 m, Austria) 4 >2500m
Karlshagen (1 m, Germany) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Germany) 0 50-100m
Coschen (62 m, Germany) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Germany) 0 50-100m
Bugojno (566 m, Bosnia and Herzegovina) 8 1000-1500m
Podgorica (33 m, Montenegro) 8 600-1000m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 7 600-1000m
Sinop (Kap) (32 m, Turkey) 2 >2500m
Prackenbach (588 m, Germany) 0 50-100m
Rizokarpaso (136 m, Cyprus) 1 600-1000m
Treuen (465 m, Germany) 0 50-100m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 0 >2500m
Trevico (1093 m, Italy) 8 200-300m
Monte Argentario (631 m, Italy) 4 100-200m
Olbersleben (160 m, Germany) 0 50-100m
Sliven (257 m, Bulgaria) 7 1000-1500m
Ineu Mountain (1787 m, Romania) 8 300-600m
Darabani (260 m, Romania) 5 600-1000m
Cephalonia Airport (22 m, Greece) 5 300-600m
Larissa National Airport (74 m, Greece) 6 300-600m
Tatoi Palace (235 m, Greece) 6 600-1000m
Kozani (627 m, Greece) 6 300-600m
Preveza (4 m, Greece) 4 600-1000m
Elliniko Airport (15 m, Greece) 7 600-1000m
Othfresen (187 m, Germany) 0 50-100m
Elsendorf (425 m, Germany) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Germany) 0 50-100m
Demker (36 m, Germany) 0 50-100m
Pabstorf (112 m, Germany) 0 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Germany) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Germany) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Germany) 0 50-100m
Grambow (50 m, Germany) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Germany) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Germany) 0 50-100m
Waldems (380 m, Germany) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Germany) 0 50-100m
Gollhofen (308 m, Germany) 0 50-100m
Tribsees (10 m, Germany) 0 50-100m
Teuschnitz (633 m, Germany) 0 50-100m
Hüttenbusch (7 m, Germany) 0 50-100m
Steinau (1 m, Germany) 0 50-100m
Sontra (265 m, Germany) 0 50-100m
Seesen (186 m, Germany) 0 50-100m
Schwarzburg (277 m, Germany) 0 50-100m
Selb (609 m, Germany) 0 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Germany) 0 50-100m
Schaafheim (155 m, Germany) 0 50-100m
Sandberg (510 m, Germany) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Germany) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Germany) 0 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Germany) 0 50-100m
Eckenhagen (350 m, Germany) 0 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Germany) 0 50-100m
Nennig (152 m, Germany) 0 50-100m
Kukës (354 m, Albania) 8 1000-1500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italy) 8 600-1000m
Parsberg (549 m, Germany) 0 50-100m
Ostheim (312 m, Germany) 0 50-100m
Oberviechtach (596 m, Germany) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Germany) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Germany) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Germany) 0 50-100m
Thülen (457 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Germany) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Germany) 0 50-100m
Menz (77 m, Germany) 0 50-100m
Moringen (240 m, Germany) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Germany) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Germany) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Germany) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Germany) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Germany) 0 50-100m
Lenzkirch (852 m, Germany) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Germany) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Germany) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Germany) 0 50-100m
Bad Königshofen (288 m, Germany) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Germany) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Germany) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Germany) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Germany) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Germany) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Germany) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Germany) 0 50-100m
Grambek (27 m, Germany) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Germany) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Germany) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Germany) 0 50-100m
Geisingen (672 m, Germany) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Germany) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Germany) 0 50-100m
Erfde (18 m, Germany) 0 50-100m
Elzach (440 m, Germany) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Germany) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Germany) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Germany) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Germany) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Germany) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Germany) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Germany) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Germany) 0 50-100m
Buch (60 m, Germany) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Germany) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Germany) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Germany) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Germany) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germany) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germany) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Germany) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Germany) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Germany) 0 50-100m
Eifa (300 m, Germany) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Germany) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Germany) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Germany) 0 50-100m
D'elind'e (675 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust-Charky (274 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Slyudyanka (1442 m, Russian Feder.) 1 >2500m
MalayaOya (1399 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Bomnak (357 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust'-Umal'ta (384 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Veselaja Gorka (201 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Burukan (153 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Delyankirskiy (801 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Zeitz (170 m, Germany) 0 50-100m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sebyan-kyuel' (777 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Schotten (265 m, Germany) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Germany) 0 50-100m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Baerl (25 m, Germany) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germany) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germany) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 0 50-100m
Birx (745 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m
Grainet (628 m, Germany) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germany) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Germany) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germany) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germany) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Germany) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 0 50-100m
Singen (445 m, Germany) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Germany) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germany) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Germany) 0 50-100m
Alzey (215 m, Germany) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Germany) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Germany) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germany) 0 50-100m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Köthen (76 m, Germany) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Germany) 0 50-100m
Wittstock Airport (74 m, Germany) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germany) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germany) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Germany) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germany) 0 50-100m
Kronach (312 m, Germany) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Germany) 0 50-100m
Nuremberg Airport (318 m, Germany) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Germany) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Germany) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Germany) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finland) 7 1000-1500m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germany) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Germany) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Germany) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Germany) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Germany) 0 50-100m
Mönchengladbach Airport (40 m, Germany) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Germany) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germany) 0 50-100m
Frankfurt Airport (113 m, Germany) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Germany) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Germany) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germany) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germany) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Germany) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Germany) 0 50-100m
Bevern (110 m, Germany) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Germany) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Germany) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Germany) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Germany) 0 50-100m
Aue (397 m, Germany) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Germany) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Germany) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Germany) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Germany) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Germany) 0 50-100m
Yajlju (480 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Dzhikimda (175 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Omolon (264 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Ostrovnoye (94 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Chaunskaya Bay (5 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Bilibino (280 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Omsukchan (542 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Urmi (198 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Wrangel Island (5 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Preobrazheniye (43 m, Russian Feder.) 8  
Tampere (85 m, Finland) 5 1000-1500m
Müllheim (273 m, Germany) 0 50-100m
Klyuchi (29 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finland) 8 2000-2500m
Severo-Kurilsk (23 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Juupajoki (153 m, Finland) 6 1000-1500m
Leivonmäki (146 m, Finland) 7 1000-1500m
Rudnaya Pristan (34 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Gorin (92 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 2 1500-2000m
Uyega (398 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tompo (402 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Alajärvi (170 m, Finland) 3 1000-1500m
Ust'-Judoma (212 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Sofijskij Priisk (902 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Aldan (679 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nerchinskij Zavod (619 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Babushkin (467 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Valtimo (115 m, Finland) 4 1000-1500m
Nagornyj (861 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Pervomajskoe (114 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Selagoncy (236 m, Russian Feder.) 8  
Ugun (231 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Buyaga (278 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Suon-Tit (417 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Podgorica (50 m, Montenegro) 8 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 5 600-1000m
Monchegorsk (132 m, Russia) 8 300-600m
Rajamäki (86 m, Finland) 5 1000-1500m
Kashin (138 m, Russia) 6 600-1000m
Nikolsk (143 m, Russia) 4 600-1000m
Kojnas (64 m, Russia) 6 600-1000m
Palagruža (97 m, Croatia) 5 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finland) 5 1500-2000m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 6 1000-1500m
St Johann im Pongau (647 m, Austria) 5 600-1000m
Allentsteig (607 m, Austria) 8 600-1000m
Kleinendorf (40 m, Germany) 0 50-100m
Tasiilaq (52 m, Greenland) 0  
Altheim (533 m, Germany) 0 50-100m
Shoyna Airport (18 m, Russia) 8 600-1000m
Zugspitze (2964 m, Germany) 7 0-50m
Nancy/Ochey (337 m, France) 8 600-1000m
Durrës (12 m, Albania) 8 1000-1500m
Pointe du Raz (89 m, France) 8 2000-2500m
Olbia (13 m, Italy) 2 600-1000m
Gela (65 m, Italy) 4 >2500m
Trapani (14 m, Italy) 6 600-1000m
Kizlyar (-4 m, Russia) 0 >2500m
Valladolid Airport (846 m, Spain) 7 300-600m
Kustavi Isokari (4 m, Finland) 7 200-300m
Sosnovo-Ozerskoe (952 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m