Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Wednesday 29 May 2019 12:00 BST

Stations: 3092 Cloud Cover Cloud Base
Monte Cimone (2173 m, Italy) not detectable  
Kırşehir (1007 m, Turkey) 0 >2500m
Châlons Vatry Airport (167 m, France) 7 1000-1500m
Capo Mele (221 m, Italy) 5 600-1000m
Ghedi Air Base (97 m, Italy) 7 300-600m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italy) 1 600-1000m
Çorum (776 m, Turkey) 3 >2500m
Sarıyer (58 m, Turkey) 0 >2500m
Alencon/Valframbert (144 m, France) 8 1000-1500m
Ağrı (1632 m, Turkey) 0 >2500m
İnebolu (64 m, Turkey) 2 1000-1500m
Rize (9 m, Turkey) 0 >2500m
Urfa (549 m, Turkey) 0 >2500m
Deauville-Saint-Gatien AP (146 m, France) 8 600-1000m
Méaulte (112 m, France) 8 600-1000m
Aydın (56 m, Turkey) 4 >2500m
Bartın (33 m, Turkey) 0 >2500m
Marmaris (16 m, Turkey) 5 >2500m
Ardahan (1829 m, Turkey) 0 >2500m
Alanya (6 m, Turkey) 2 1000-1500m
Kuşadası (22 m, Turkey) 2 >2500m
Yalova Airport (4 m, Turkey) 0 >2500m
Tunceli (981 m, Turkey) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turkey) 0 >2500m
Kırklareli (230 m, Turkey) 3 1000-1500m
Anamur (4 m, Turkey) 3 >2500m
Flughafen Dijon-Bourgogne (227 m, France) 8 1000-1500m
Marcé (10 m, France) 6 1000-1500m
Hopa (33 m, Turkey) 0 >2500m
Tours/St Symphorien (112 m, France) 6 1000-1500m
Siirt (896 m, Turkey) 0 >2500m
Poitiers/Biard (120 m, France) 7 1000-1500m
Fethiye (3 m, Turkey) 3 1000-1500m
Datça (28 m, Turkey) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 4 >2500m
Kaş (153 m, Turkey) 0 >2500m
Niğde (1210 m, Turkey) 4 600-1000m
Nevşehir (1260 m, Turkey) 3 1000-1500m
Gialousa (123 m, Turkey) 4 >2500m
Ustica (251 m, Italy) 3 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finland) 7 200-300m
Ähtäri (161 m, Finland) 3 600-1000m
Joensuu (119 m, Finland) 8 100-200m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 7 300-600m
Kaamanen (156 m, Finland) 8  
Danmarkshavn (12 m, Greenland) 1 >2500m
Karavas (120 m, Turkey) 4 >2500m
Podgorica (33 m, Montenegro) 7 100-200m
Müllheim (273 m, Germany) 0 50-100m
Făgăraş (429 m, Romania) 4 1000-1500m
Kleinendorf (40 m, Germany) 0 50-100m
Altheim (533 m, Germany) 0 50-100m
Herolz (230 m, Germany) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germany) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Germany) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Germany) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Germany) 0 50-100m
Karlshagen (1 m, Germany) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Germany) 0 50-100m
Coschen (62 m, Germany) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Germany) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Germany) 0 50-100m
Helgoland/Düne (4 m, Germany) 0 >2500m
Treuen (465 m, Germany) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Germany) 0 50-100m
Othfresen (187 m, Germany) 0 50-100m
Elsendorf (425 m, Germany) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Germany) 0 50-100m
Demker (36 m, Germany) 0 50-100m
Pabstorf (112 m, Germany) 0 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Germany) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Germany) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Germany) 0 50-100m
Grambow (50 m, Germany) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Germany) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Germany) 0 50-100m
Waldems (380 m, Germany) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Germany) 0 50-100m
Gollhofen (308 m, Germany) 0 50-100m
Tribsees (10 m, Germany) 0 50-100m
Teuschnitz (633 m, Germany) 0 50-100m
Hüttenbusch (7 m, Germany) 0 50-100m
Steinau (1 m, Germany) 0 50-100m
Sontra (265 m, Germany) 0 50-100m
Seesen (186 m, Germany) 0 50-100m
Schwarzburg (277 m, Germany) 0 50-100m
Selb (609 m, Germany) 0 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Germany) 0 50-100m
Schaafheim (155 m, Germany) 0 50-100m
Sandberg (510 m, Germany) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Germany) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Germany) 0 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Germany) 0 50-100m
Eckenhagen (350 m, Germany) 0 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Germany) 0 50-100m
Nennig (152 m, Germany) 0 50-100m
Parsberg (549 m, Germany) 0 50-100m
Ostheim (312 m, Germany) 0 50-100m
Oberviechtach (596 m, Germany) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Germany) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Germany) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Germany) 0 50-100m
Menz (77 m, Germany) 0 50-100m
Moringen (240 m, Germany) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Germany) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Germany) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Germany) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Germany) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Germany) 0 50-100m
Mallersdorf-Pfaffenberg (418 m, Germany) 0 50-100m
Lenzkirch (852 m, Germany) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Germany) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Germany) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Germany) 0 50-100m
Bad Königshofen (288 m, Germany) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Germany) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Germany) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Germany) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Germany) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Germany) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Germany) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Germany) 0 50-100m
Grambek (27 m, Germany) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Germany) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Germany) 0 50-100m
Geisingen (672 m, Germany) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Germany) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Germany) 0 50-100m
Erfde (18 m, Germany) 0 50-100m
Elzach (440 m, Germany) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Germany) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Germany) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Germany) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Germany) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Germany) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Germany) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Germany) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Germany) 0 50-100m
Buch (60 m, Germany) 0 50-100m
Moldova Nouă (83 m, Romania) 6 600-1000m
Bad Bergzabern (252 m, Germany) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Germany) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Germany) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Germany) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germany) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germany) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Germany) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Germany) 0 50-100m
Eifa (300 m, Germany) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Germany) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Germany) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Germany) 0 50-100m
Schotten (265 m, Germany) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Germany) 0 50-100m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Baerl (25 m, Germany) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germany) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germany) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 0 50-100m
Birx (745 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 7 600-1000m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m
Grainet (628 m, Germany) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germany) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germany) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germany) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 0 50-100m
Singen (445 m, Germany) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Germany) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germany) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 0 50-100m
Alzey (215 m, Germany) 0 50-100m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 4 >2500m
Rajamäki (86 m, Finland) 2 600-1000m
Bocholt (24 m, Germany) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germany) 0 50-100m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Valtimo (115 m, Finland) 8 100-200m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Germany) 0 50-100m
Wittstock Airport (74 m, Germany) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germany) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germany) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Germany) 0 50-100m
Alajärvi (170 m, Finland) 1 1500-2000m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 8 100-200m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germany) 0 50-100m
Kronach (312 m, Germany) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Germany) 0 50-100m
Nuremberg Airport (318 m, Germany) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Germany) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Germany) 0 50-100m
Juupajoki (153 m, Finland) 2  
Mundingen (201 m, Germany) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germany) 0 50-100m
Heinola (100 m, Finland) 3 600-1000m
Tampere (85 m, Finland) 5 1000-1500m
Geisenheim (110 m, Germany) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Germany) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Germany) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Germany) 0 50-100m
Mönchengladbach Airport (40 m, Germany) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Germany) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germany) 0 50-100m
Frankfurt Airport (113 m, Germany) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Germany) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Germany) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germany) 0 50-100m
Sotkamo (163 m, Finland) 8 100-200m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germany) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Germany) 0 50-100m