Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Friday 24 May 2019 01:00 BST

Stations: 3929 Cloud Cover Cloud Base
Cazaux (24 m, France) 8 200-300m
Laval Airport (101 m, France) 8 2000-2500m
Isparta (997 m, Turkey) 6 600-1000m
Denizli (425 m, Turkey) 5 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 7 >2500m
Andravida (14 m, Greece) 1 600-1000m
Corfu (4 m, Greece) 5 600-1000m
Eskişehir Airport (786 m, Turkey) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turkey) 3 1000-1500m
La Roche-sur-Yon (90 m, France) 8 >2500m
Ankara/Esenboga (959 m, Turkey) 3 1000-1500m
Edirne (51 m, Turkey) 7 600-1000m
Aydın (56 m, Turkey) 4 >2500m
Krasnodar Intl. Airport (33 m, Germany) 0 >2500m
Thessaloniki Airport (4 m, Greece) 5 600-1000m
Flakkebjerg (34 m, Denmark) 7 1500-2000m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 6 600-1000m
Tymbou (119 m, Cyprus) 2 >2500m
Istrana (46 m, Italy) 8 600-1000m
Sainte-Adresse (103 m, France) 4 >2500m
Lefkoniko (58 m, Cyprus) 6 600-1000m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Denmark) 3 1500-2000m
Linate Airport (108 m, Italy) 0 >2500m
Abed (9 m, Denmark) 0  
Lyon- Bron Airport (202 m, France) 7 >2500m
Rolle (2006 m, Italy) 7 600-1000m
Grosseto (7 m, Italy) 0 >2500m
Béziers Cap d'Agde Airport (16 m, France) 8 >2500m
Messina (51 m, Italy) 0 >2500m
Trapani (14 m, Italy) 0 >2500m
Flughafen Dijon-Bourgogne (227 m, France) 8 >2500m
Kastelli Airport (336 m, Greece) 0 >2500m
Tulga Meydan (931 m, Turkey) 7 1000-1500m
Camborne (88 m, UK) 6 600-1000m
Capo Carbonara (118 m, Italy) 0 >2500m
Elefsina Airport (31 m, Greece) 2 600-1000m
Rennes- Saint-Jacques Airport (43 m, France) 8 1000-1500m
Chur-Ems (556 m, Switzerland) 0 >2500m
Nerlerit Inaat Airport (10 m, Greenland) 8 600-1000m
Limoges/Bellegarde (403 m, France) 8 >2500m
Mont-de-Marsan (60 m, France) 8 100-200m
Bordeaux/Merignac (61 m, France) 7 300-600m
Nîmes/Garons (94 m, France) 7 >2500m
Nice (27 m, France) 7 300-600m
Osmaniye (94 m, Turkey) 2 >2500m
Milas- Bodrum Airport (11 m, Turkey) 5 1000-1500m
Luxeuil-les-Bains (273 m, France) 8 >2500m
A Coruña (67 m, Spain) 3 300-600m
Adana Şakirpaşa Airport (20 m, Turkey) 0 >2500m
Lefka (129 m, Turkey) 6 600-1000m
Isle of Man Airport (16 m, UK) 5 300-600m
Barcelona Airport (6 m, Spain) 5 200-300m
Alicante- Elche Miguel Hernández (31 m, Spain) 4  
Arrecife (21 m, Spain) 1 600-1000m
Adapazarı (30 m, Turkey) 2 1000-1500m
Çiğli Air Base (5 m, Turkey) 2 1000-1500m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
Kütahya (969 m, Turkey) 6 1000-1500m
Runkel - Ennerich (168 m, Germany) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Merzifon (536 m, Turkey) 1 1000-1500m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Balıkesir (102 m, Turkey) 4  
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Akhisar (93 m, Turkey) 4 1000-1500m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Quedlinburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Köthen (76 m, Germany) 0 50-100m
Capo Mele (221 m, Italy) 7 300-600m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 5 600-1000m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Milan Malpensa Airport (211 m, Italy) 0 >2500m
Larnaca (2 m, Cyprus) 5 >2500m
Bertsdorf-Hörnitz (270 m, Germany) 0 50-100m
Capri (161 m, Italy) 3 600-1000m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Germany) 0 50-100m
Nastätten (268 m, Germany) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Germany) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Germany) 0 50-100m
Wittstock Airport (74 m, Germany) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germany) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germany) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Germany) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germany) 0 50-100m
Kronach (312 m, Germany) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 0 50-100m
Ronneby (58 m, Sweden) 0 >2500m
Petersthal (885 m, Germany) 0 50-100m
Nuremberg Airport (318 m, Germany) 0 50-100m
Grambow (50 m, Germany) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Germany) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Germany) 0 50-100m
Weingarten (440 m, Germany) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Germany) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Germany) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germany) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Germany) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Germany) 0 50-100m
Bergen (70 m, Germany) 7 2000-2500m
Film (35 m, Sweden) 6  
Lampertheim/Coleman (94 m, Germany) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Germany) 0 50-100m
Hultsfred Airport (112 m, Sweden) 0 >2500m
Mönchengladbach Airport (40 m, Germany) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Germany) 0 50-100m
Diepholz Airport (39 m, Germany) 8 >2500m
Waltershausen (348 m, Germany) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germany) 0 50-100m
Tatoi Palace (235 m, Greece) 0 >2500m
Frankfurt Airport (113 m, Germany) 0 50-100m
Malung (305 m, Sweden) 8 600-1000m
Veilsdorf (397 m, Germany) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Germany) 0 50-100m
Lodersleben Mill (207 m, Germany) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germany) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germany) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Germany) 0 50-100m
Aue (397 m, Germany) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Germany) 0 50-100m
Bevern (110 m, Germany) 0 50-100m
Waldems (380 m, Germany) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Germany) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Germany) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Germany) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Germany) 0 50-100m
Aue (397 m, Germany) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Germany) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finland) 8 200-300m
Kalkar (43 m, Germany) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Germany) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Germany) 0 50-100m
Gollhofen (308 m, Germany) 0 50-100m
Gialousa (123 m, Turkey) 6 600-1000m
Mustvee (34 m, Estonia) 1 300-600m
Alt Ruppin (10 m, Germany) 8 >2500m
Barsinghausen (110 m, Germany) 0 50-100m
Ceadir Lunga (180 m, North Macedonia) 5 600-1000m
Attenkam (672 m, Germany) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germany) 0 50-100m
Ustia (40 m, North Macedonia) 3 >2500m
Bravicea (78 m, North Macedonia) 0 >2500m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germany) 0 50-100m
Vărăncău (119 m, Moldova) 0 >2500m
Kornesty (232 m, Moldova) 0 >2500m
Bălți (102 m, Moldova) 5 600-1000m
Camenca (154 m, Moldova) 2 300-600m
Altomünster (510 m, Germany) 0 50-100m
Karavas (120 m, Turkey) 5 600-1000m
Geringswalde (296 m, Germany) 0 50-100m
Chernihiv (141 m, Ukraine) 2 >2500m
Eifa (300 m, Germany) 0 50-100m
Konotop (149 m, Ukraine) 4 600-1000m
Alfhausen (65 m, Germany) 0 50-100m
Zhytomyr (224 m, Ukraine) 8 >2500m
Aldersbach (340 m, Germany) 0 50-100m
Myronivka (153 m, Ukraine) 1 >2500m
Vinnytsia (298 m, Ukraine) 3 >2500m
Uman (216 m, Ukraine) 0 >2500m
Uzhhorod (124 m, Ukraine) 7 600-1000m
Düzce (146 m, Turkey) 4 1000-1500m
Mohyliv-Podilskyi (78 m, Ukraine) 5 >2500m
Kropyvnytskyi (171 m, Ukraine) 0 >2500m
Liubashivka (183 m, Ukraine) 1 >2500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turkey) 3 >2500m
Großenkneten (44 m, Germany) 0 50-100m
Izium (78 m, Ukraine) 0 >2500m
Zaporizhzhia (112 m, Ukraine) 0 >2500m
Chişinău (173 m, Moldova) 1 >2500m
Kos Airport (129 m, Greece) 4 600-1000m
Joensuu (119 m, Finland) 4 >2500m
Kaamanen (156 m, Finland) 6  
Chios Airport (4 m, Greece) 0 >2500m
Vasilievichy (139 m, Belarus) 6 >2500m
Slawharad (169 m, Belarus) 3 600-1000m
Barysaw (188 m, Belarus) 8 600-1000m
Oradea (140 m, Romania) 8 600-1000m
Deva (241 m, Romania) 8 600-1000m
Polotsk (132 m, Belarus) 7 >2500m
Gevgelija (59 m, North Macedonia) 8 1000-1500m
Demir Kapija (126 m, North Macedonia) 8 1000-1500m
Dole Tavaux (195 m, France) 8 >2500m
Luizi Calugara (1284 m, Romania) not detectable  
Galați (71 m, Romania) 3 >2500m
Schotten (265 m, Germany) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Târgu Mureş (294 m, Romania) 8 600-1000m
Pabstorf (112 m, Germany) 0 50-100m
Châteaudun (127 m, France) 8 >2500m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Baerl (25 m, Germany) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Stana De Vale (1109 m, Romania) 8 300-600m
Vladeasa Mountain (1837 m, Romania) not detectable  
Joseni (751 m, Romania) 7 >2500m
Châteauroux (157 m, France) 6 >2500m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Germany) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germany) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germany) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 0 50-100m
Birx (745 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Aéroport de Nevers-Fourchambault (184 m, France) 8 >2500m
Chartres (156 m, France) 8 >2500m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Memmingen (671 m, Germany) 0 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Germany) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m