Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Friday 13 Jul 2018 01:00 BST

Stations: 3657 Cloud Cover Cloud Base
Dahlem (51 m, Germany) 6  
Laupheim (539 m, Germany) 3 1500-2000m
Niederstetten (473 m, Germany) 1  
Ustia (40 m, North Macedonia) 0 >2500m
Bravicea (78 m, North Macedonia) 1 >2500m
Semionovca (173 m, Moldova) 0 >2500m
Vărăncău (119 m, Moldova) 0 >2500m
Kornesty (232 m, Moldova) 0 >2500m
Bălți (102 m, Moldova) 3 >2500m
Anastasino (458 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Camenca (154 m, Moldova) 0 >2500m
Mühlacker (244 m, Germany) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 0 >2500m
Düzce (146 m, Turkey) 4 1000-1500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turkey) 2 600-1000m
Méaulte (112 m, France) 8 1500-2000m
Samara (145 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Tornio (8 m, Finland) 0 >2500m
Vasilievichy (139 m, Belarus) 5 >2500m
Zhlobin (141 m, Belarus) 2 >2500m
Klichaw (158 m, Belarus) 6 600-1000m
Polotsk (132 m, Belarus) 2 >2500m
Joensuu (119 m, Finland) 4 2000-2500m
Taseevo (168 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Ranua (161 m, Finland) 0 >2500m
Le Touquet (13 m, France) 8 >2500m
Banja Luka (156 m, Bosnia and Herzegovina) 3 100-200m
Vršac (85 m, Serbia) 0 >2500m
Severo-Yeniseyskiy (519 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Novi Sad (87 m, Serbia) 1 1000-1500m
Kaamanen (156 m, Finland) 0 >2500m
Loznica (122 m, Serbia) 3 1000-1500m
Dimitrovgrad (450 m, Serbia) 0 >2500m
Sjenica (1039 m, Serbia) 0 >2500m
MysKigilyakh (24 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Veliko Gradište (84 m, Serbia) 5 1000-1500m
Stepanovka (105 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Požega (312 m, Serbia) 0 >2500m
Heilbronn (475 m, Germany) 0 >2500m
Smederevska Palanka (122 m, Serbia) 7 >2500m
Leskovac (232 m, Serbia) 0 >2500m
Lefka (129 m, Turkey) 0 >2500m
Gialousa (123 m, Turkey) 0 >2500m
Ust'- Koksa (978 m, Russian Feder.) 4  
Adapazarı (30 m, Turkey) 0 >2500m
Mutoray (332 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Coschen (62 m, Germany) 0 50-100m
Anamur (4 m, Turkey) 3 1000-1500m
Bingöl (1061 m, Turkey) 0 >2500m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Germany) 0 >2500m
Kütahya (969 m, Turkey) 0 >2500m
Rizokarpaso (136 m, Cyprus) 0 >2500m
Famagusta (0 m, Cyprus) 0 >2500m
Minusinsk (254 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Trikomo (39 m, Cyprus) 0 >2500m
Novosibirsk (133 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Samara (45 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 0 >2500m
Lalsk (84 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 0 >2500m
Lecce (61 m, Italy) 0 >2500m
Ponza (185 m, Italy) 0 >2500m
Cape Palinuro (185 m, Italy) 0 >2500m
Capo Mele (221 m, Italy) 3 200-300m
Kyzyl (628 m, Russian Feder.) 1 1000-1500m
Galați (71 m, Romania) 2 >2500m
Deva (241 m, Romania) 0 >2500m
Tatoi Palace (235 m, Greece) 0 >2500m
Strelka-Chunya (357 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Kamo (178 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Izium (78 m, Ukraine) 0 >2500m
Urmi (198 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Kherson (54 m, Ukraine) 2 2000-2500m
Liubashivka (183 m, Ukraine) 0 >2500m
Gorin (92 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Rotterdam The Hague Airport (-4 m, Netherlands) 8 >2500m
Mohyliv-Podilskyi (78 m, Ukraine) 0 >2500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Chernivtsi (246 m, Ukraine) 3 >2500m
Uzhhorod (124 m, Ukraine) 0 >2500m
Uman (216 m, Ukraine) 0 >2500m
Poltava (160 m, Ukraine) 0 >2500m
Shepetivka (278 m, Ukraine) 0 >2500m
Rivne (231 m, Ukraine) 4 >2500m
Sumy (181 m, Ukraine) 6 >2500m
Konotop (149 m, Ukraine) 5 >2500m
Chernihiv (141 m, Ukraine) 0 >2500m
Sarny (156 m, Ukraine) 8 600-1000m
Kyiv (179 m, Ukraine) 0 >2500m
Woensdrecht (19 m, Netherlands) 0 >2500m
Toko (850 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Paks (98 m, Hungary) 0 >2500m
Ust'-Judoma (212 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Utena (106 m, Lithuania) 7 600-1000m
Kuz'movka (62 m, Russian Feder.) 8 2000-2500m
Šiauliai (107 m, Lithuania) 8 100-200m
Zhytkavichy (137 m, Belarus) 8 600-1000m
Tivjaku (403 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Hularin (269 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Łyntupy (212 m, Belarus) 8 >2500m
Sofijskij Priisk (902 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Verkhnyadzvinsk (132 m, Belarus) 2 >2500m
Cjul'bju (255 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Orsha (185 m, Belarus) 0 >2500m
Mogilev (192 m, Belarus) 5 >2500m
Brest (146 m, Belarus) 0 >2500m
Amga (146 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ekimchan (542 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Mława (149 m, Poland) 6 >2500m
St. Hubert/Ardennen (557 m, Belgium) 0 >2500m
Tanguj (423 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Cemal (420 m, Russian Feder.) 6 300-600m
Zmeinogorsk (355 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Verhnjaja Gutara (984 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Lelystad Airport (-3 m, Netherlands) 0 0-50m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Vivi River (230 m, Russian Feder.) not detectable  
Anuchino (188 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Bikin (68 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Gvasjugi (180 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Birobidzhan (80 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Dublin Csmt Aero (97 m, Ireland) 8 300-600m
Kur (283 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Ust'-Umal'ta (384 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tastyp (455 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Kommunar (847 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Maslyanino (198 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Ähtäri (161 m, Finland) 7 >2500m
Lahti (79 m, Finland) 0 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finland) 0 >2500m
Ylivieska Airport (76 m, Finland) 0 >2500m
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ordynskoye (134 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Ermakovskoe (298 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kochki (164 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kupino (115 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Fagernes (365 m, Norway) 1 1500-2000m
Barnaul Airport (184 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Großenkneten (44 m, Germany) 0 50-100m
Kansk Airport (207 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Enontekio Nakkala (377 m, Finland) 0 >2500m
Kemchug (332 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finland) 0 >2500m
Hämeenlinna (87 m, Finland) 3 1500-2000m
Kuopio (88 m, Finland) 1 2000-2500m
Kauhajoki (95 m, Finland) 5 0-50m
Pervomajskoe (114 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finland) 0 >2500m
Tisul' (211 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sredny Vasyugan (69 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finland) 1  
Tevriz (67 m, Russian Feder.) 0 >2500m
D'elind'e (675 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Dzerzhinskoe (188 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Majsk (100 m, Russian Feder.) 0 >2500m
KhatyrykKhoma (76 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sterlitamak (137 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Bol'shaja Murta (180 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Koltsovo Intl. Airport (283 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Krasnoufimsk (206 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Bogucany (133 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Izhevsk (159 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Nyurba (119 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Chervyanka (221 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Ugun (231 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Mol'ka (756 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Tyanya (199 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tokma (439 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Suon-Tit (417 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Losinoborskoe (137 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Adyr-Kezhig (920 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Zagreb - Pleso (107 m, Croatia) 5 >2500m
Odesskoe (125 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tara (73 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Bucharest (84 m, Romania) 0 >2500m
Vanavara (260 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Predeal (1091 m, Romania) 5 600-1000m
Păltiniş (1454 m, Romania) 0 >2500m
Sym (86 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Sliač (315 m, Slovakia) 5 >2500m
Jarcevo (58 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Minsk National Airport (231 m, Belarus) 8 300-600m
Bajkit (262 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Sosva (28 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Divnogorsk (275 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bistrița (367 m, Romania) 0 >2500m
Tutonchany (105 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Târgu Jiu (0 m, Romania) 0 >2500m
Kerch (49 m, Ukraine) 0 >2500m
Odessa/Tsentralny (42 m, Ukraine) 2 >2500m
Lviv (323 m, Ukraine) 6 >2500m
Kryvyi Rih Airport (124 m, Ukraine) 0 >2500m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Chuchukan (139 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kologriv (151 m, Russia) 8 300-600m
Suoyarvi (156 m, Russia) 2 >2500m
Teberda (1325 m, Russia) 8 200-300m
Andravida (14 m, Greece) 1 600-1000m
Corfu (4 m, Greece) 1 300-600m
Perelyub (71 m, Russia) 5 >2500m
Balakhta (321 m, Russian Feder.) 0 >2500m
BolshayaGlushitsa (64 m, Russia) 5 600-1000m
Kumskiy (86 m, Russia) 0 >2500m
Elton (6 m, Russia) 7 600-1000m
Frolovo (119 m, Russia) 2 1000-1500m
Skyros Airport (28 m, Greece) 0 >2500m
Larissa National Airport (74 m, Greece) 0 >2500m
Uryupinsk (106 m, Russia) 8 >2500m
Proletarskiy (226 m, Russia) 0 >2500m
Oboyan (192 m, Russia) 0 >2500m
Elefsina Airport (31 m, Greece) 0 >2500m
Kacha (479 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Pugachyov (38 m, Russia) 3 >2500m
Kecskemét (123 m, Hungary) 0 >2500m
Khvalynsk (88 m, Russia) 6 >2500m
Pashkovo (231 m, Russia) 5 1000-1500m
Tuoj-haya (260 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Arad (117 m, Romania) 0 >2500m
Verkhnevilyuysk (115 m, Russian Feder.) 0 >2500m
ZavodskiyKhutor (201 m, Russia) 4 >2500m
Târgu Mureş (294 m, Romania) 5 1000-1500m
Khabyardino (251 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Ushakovo (115 m, Russia) 2 >2500m
Kashira (221 m, Russia) 0 >2500m
Maloyaroslavets (197 m, Russia) 0 >2500m
Gus-Khrustalny (136 m, Russia) 2 >2500m
Santiago (367 m, Spain) 3 >2500m
Arsk (153 m, Russia) 6 600-1000m
Mishutino (135 m, Russia) 0 >2500m
Uglich (122 m, Russia) 5 600-1000m
Vitoria-Gasteiz (510 m, Spain) 3 600-1000m
Toropets (187 m, Russia) 7 600-1000m
Girona (129 m, Spain) 1 600-1000m
Kosharovo (169 m, Russia) 6 >2500m
Kholm (71 m, Russia) 3 >2500m
Shlisselburg (16 m, Russia) 1 >2500m
Siversky (90 m, Russia) 7 600-1000m
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m, Russia) 7 1000-1500m
Lodeynoye Pole (23 m, Russia) 3 >2500m
Krasnaya Polyana (569 m, Russia) 6 300-600m
Ryazhsk (125 m, Russia) 2 >2500m
Padany (128 m, Russia) 3 300-600m
Bereznik (34 m, Russia) 8 >2500m
Kepina (69 m, Russia) 2 >2500m

Current weather

July
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2018