Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Thursday 22 Mar 2018 00:00 GMT

Stations: 3516 Cloud Cover Cloud Base
Tulga Meydan (931 m, Turkey) 7 >2500m
Ittoqqortoormiit (69 m, Greenland) 8 300-600m
Kars (1795 m, Turkey) 0 >2500m
Trevico (1093 m, Italy) not detectable  
Andravida (14 m, Greece) 6 600-1000m
Samsun (0 m, Turkey) 0 >2500m
Adapazarı (30 m, Turkey) 5 1000-1500m
Carsamba/Samsun (7 m, Turkey) 0 >2500m
Morón de la Frontera (88 m, Spain) 0 >2500m
Amasya (412 m, Turkey) 6 1000-1500m
Quimper (94 m, France) 8 1000-1500m
Bilecik (539 m, Turkey) 0 >2500m
Nancy/Ochey (337 m, France) 7 >2500m
Lefka (129 m, Turkey) 2 600-1000m
Lannion Airport (87 m, France) 8 600-1000m
Heraklion Airport (39 m, Greece) 4 >2500m
Tokat (608 m, Turkey) 0 >2500m
Lugano Airport (279 m, Switzerland) 0 >2500m
Trikomo (39 m, Cyprus) 2 600-1000m
Istanbul (18 m, Turkey) 6 1000-1500m
Elefsina Airport (31 m, Greece) 7 600-1000m
Groix (54 m, France) 1 >2500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 0 >2500m
Gerzen (143 m, Germany) 6 1000-1500m
Corfu (4 m, Greece) 4 600-1000m
Langres Airport (467 m, France) 6 >2500m
İzmir Adnan Menderes Airport (120 m, Turkey) 4 600-1000m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 3 600-1000m
Mont-de-Marsan (60 m, France) 8 >2500m
Hvide Sande (4 m, Denmark) 8 50-100m
Gorjacinsk (487 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Achinsk (257 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Polotsk (132 m, Belarus) 7 >2500m
Kazachinskoe (93 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Omsk (122 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Miskolc (236 m, Hungary) 3 1000-1500m
Ust'-Isim (62 m, Russian Feder.) 2 >2500m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Dem'janskoe (57 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Vitebsk (208 m, Belarus) 0 >2500m
Uglich (122 m, Russia) 0 >2500m
Peshkopi (653 m, Albania) 8 600-1000m
MysKigilyakh (24 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Vivi River (230 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Reşița (281 m, Romania) 8 300-600m
Ika (352 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Vanavara (260 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Isit (118 m, Russian Feder.) 7  
Ust'- Koksa (978 m, Russian Feder.) 4 1000-1500m
Buchs (389 m, Switzerland) 0 >2500m
Tampere (85 m, Finland) 6 >2500m
Kemerovo Cgms (148 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Novosibirsk (133 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
MalayaOya (1399 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Heinola (100 m, Finland) 8 1500-2000m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Samara (45 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finland) 8 1500-2000m
Lalsk (84 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 7 200-300m
Petrovsk-Zabaykalsky (806 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Alajärvi (170 m, Finland) 7 >2500m
Svetlolobovo (325 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Shalinskoye (399 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Parkalompolo (313 m, Sweden) 8 50-100m
Turocak (327 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Valtimo (115 m, Finland) 8 200-300m
Volchikha (208 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Kosharovo (169 m, Russia) 8 >2500m
Kyra (908 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Lefkoniko (58 m, Cyprus) 2 600-1000m
Razgrad (347 m, Bulgaria) 8 600-1000m
Krasnyj Chikoj (771 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Nerchinskij Zavod (619 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bagdarin (903 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Nizhneangarsk (487 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Höfn (21 m, Iceland) 8 600-1000m
Kuminskiy (81 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Karasuk (115 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Zamokta (1286 m, Russian Feder.) 8  
Älvsbyn (43 m, Sweden) 8 2000-2500m
Ilirney (353 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Kochki (164 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Zdvinsk (113 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Rajamäki (86 m, Finland) 1 1500-2000m
Baia Mare (218 m, Romania) 8 >2500m
Postojna (533 m, Slovenia) 0 >2500m
Kystovka (116 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Zagreb - Pleso (107 m, Croatia) 0 >2500m
Toguchin (173 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Târgu Mureş (294 m, Romania) 8 600-1000m
Chulym (140 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Preobrazheniye (43 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Barabinsk (120 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Usugli (646 m, Russian Feder.) 0 >2500m
BolshayaGlushitsa (64 m, Russia) 8 600-1000m
Anastasino (458 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Krescenka (129 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Tomsk (139 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Severnoe (126 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Sosnovo-Ozerskoe (952 m, Russian Feder.) 8 >2500m
D'elind'e (675 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Krangede (184 m, Sweden) 8 1500-2000m
Barguzin (489 m, Russian Feder.) 8  
Nurmijärvi (111 m, Finland) 6 2000-2500m
Isilkul (125 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Narsarsuaq (5 m, Greenland) 3 1000-1500m
Serbakul' (115 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sosva (28 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finland) 8 200-300m
İskenderun (4 m, Turkey) 0 >2500m
Khamaky (299 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Berdigestyakh (231 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Malung (305 m, Sweden) 0 >2500m
Namtsy (90 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Krestyakh (139 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Agayakan (777 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Tolstyy Nos (29 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Chagda (194 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Nizhneudinsk (411 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ikki-Ambar (590 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Khabyardino (251 m, Russian Feder.) 8  
Sebyan-kyuel' (777 m, Russian Feder.) 8  
Yekyuchchyu (200 m, Russian Feder.) 8  
Kemchug (332 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Yaral'in (236 m, Russian Feder.) 3  
Slyudyanka (1442 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Tompa (465 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Mutoray (332 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Kemi (15 m, Finland) 5 2000-2500m
Kologriv (151 m, Russia) 2 >2500m
Kacug (533 m, Russian Feder.) 3 >2500m
YamskayaSloboda (63 m, Russia) 0 >2500m
Åmot (162 m, Sweden) 0 >2500m
Losinoborskoe (137 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Luizi Calugara (1284 m, Romania) 8 300-600m
Lahti (79 m, Finland) 8 1500-2000m
Vel'mo Pervoye (122 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Novoye Roshchino (167 m, Russia) 7 600-1000m
Yarensk (92 m, Russia) 0 >2500m
Prostějov (217 m, Czech Republic) 0 >2500m
Tännäs (724 m, Sweden) 1 600-1000m
Salym (55 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Pretor-Pgc (910 m, North Macedonia) 8 1000-1500m
Zhigalovo (426 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Bălți (102 m, Moldova) 2 >2500m
Fethiye (3 m, Turkey) 3 >2500m
Karaman (1023 m, Turkey) 0 >2500m
Düzce (146 m, Turkey) 0 >2500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turkey) 6 >2500m
Odesskoe (125 m, Russian Feder.) not detectable  
Tornio (8 m, Finland) 7 1500-2000m
Bistrița (367 m, Romania) 8 600-1000m
Balakhta (321 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Kacha (479 m, Russian Feder.) 8 2000-2500m
Curapca (186 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nikolsk (143 m, Russia) 0 >2500m
Aginskoye (681 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ankara Central (891 m, Turkey) 6 >2500m
Ağrı (1632 m, Turkey) 0 >2500m
Verkhnyaya Toyma (58 m, Russia) 0 >2500m
Kislokan (211 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Kuz'movka (62 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Suhana (77 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Bol'shoj Uluj (231 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Severo-Yeniseyskiy (519 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Klin (167 m, Russia) 7 600-1000m
Ereğli (1044 m, Turkey) 0 >2500m
Ermakovskoe (298 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Niğde (1210 m, Turkey) 0 >2500m
Bingöl (1061 m, Turkey) 0 >2500m
Syktyvkar (119 m, Russia) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turkey) 2 >2500m
Yozgat (1298 m, Turkey) 4 1000-1500m
Ukhta (137 m, Russia) 0 >2500m
Merzifon (536 m, Turkey) 0 >2500m
Vesljana (103 m, Russia) 0 >2500m
Sivas (1596 m, Turkey) 0 >2500m
Oymyakon (741 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Verkhoyansk (137 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Yakutsk Airport (101 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Prokudimskaya (60 m, Russia) 0 >2500m
Konosha (227 m, Russia) 5 2000-2500m
Sklad (27 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Bol'shelug (117 m, Russia) 0 >2500m
Yaksha (130 m, Russia) 0 >2500m
Erzincan (1154 m, Turkey) 0 >2500m
Nikel (92 m, Russia) 2 600-1000m
Kalamata (8 m, Greece) 6 600-1000m
Inga (543 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m

Current weather

March
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2018