Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tuesday 24 Sep 2024 17:00 BST

Stations: 239 Cloud Cover Cloud Base
Feldberg (1489 m, Germany) 8 100-200m
Brocken (1133 m, Germany) 7 0-50m
Chopok (2007 m, Slovakia) not detectable 0-50m
Fichtelberg (1213 m, Germany) 8 0-50m
Weinbiet (553 m, Germany) 8 300-600m
Wasserkuppe (921 m, Germany) 7 0-50m
Berus (363 m, Germany) 7 200-300m
Chemnitz (418 m, Germany) 5 1000-1500m
Würzburg (268 m, Germany) 8 1500-2000m
Trier/Petrisberg (265 m, Germany) 8 200-300m
Hoherodskopf (743 m, Germany) 8 0-50m
Schmücke (937 m, Germany) 8 0-50m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 3 >2500m
Bad Marienberg (546 m, Germany) 8 100-200m
Büchel Airport (477 m, Germany) 8 50-100m
Tholey (385 m, Germany) 7 200-300m
Fritzlar (172 m, Germany) 6 300-600m
Barth (3 m, Germany) 7 200-300m
Düsseldorf Airport (45 m, Germany) 8 300-600m
Gera/Leumnitz (311 m, Germany) 7 600-1000m
Greifswald (2 m, Germany) 8 300-600m
List/Sylt (26 m, Germany) 8 300-600m
Niederstetten (473 m, Germany) 6 600-1000m
Rheinstetten (116 m, Germany) 7 1000-1500m
Bremerhaven (7 m, Germany) 8 2000-2500m
Frankfurt Airport (99 m, Germany) 8 1000-1500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Germany) 8 1500-2000m
Ulrichstein (350 m, Germany) 8 200-300m
Zugspitze (2964 m, Germany) 7 0-50m
Erfurt- Weimar Airport (316 m, Germany) 8 600-1000m
Frankfurt- Hahn Airport (497 m, Germany) 7 300-600m
Geisenheim (110 m, Germany) 8 600-1000m
Harburg (501 m, Germany) 0 >2500m
Essen (150 m, Germany) 8 1000-1500m
Augsburg/Mühlhausen (461 m, Germany) 0 >2500m
Artern (164 m, Germany) 8 1500-2000m
Idar-Oberstein (376 m, Germany) 8 200-300m
Meßstetten (899 m, Germany) 3 >2500m
Lomnický štít (2635 m, Slovakia) not detectable 0-50m
Göttingen (167 m, Germany) 7 600-1000m
Orsbach (230 m, Germany) 8 300-600m
Schleiz (501 m, Germany) 8 600-1000m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Germany) 8 600-1000m
Lautertal (344 m, Germany) 8 1500-2000m
Braunlage (607 m, Germany) 8 300-600m
Neuhaus am Rennweg (845 m, Germany) 8 100-200m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Germany) 3 300-600m
Geislingen/Stötten (733 m, Germany) 8 1000-1500m
Helgoland/Düne (4 m, Germany) 8 >2500m
Stuttgart Airport (371 m, Germany) 6 2000-2500m
Lüdenscheid (386 m, Germany) 7 200-300m
Hof Airport (565 m, Germany) 6 600-1000m
Kleiner Feldberg (825 m, Germany) 8 0-50m
Norderney (11 m, Germany) 7 600-1000m
Harzgerode (404 m, Germany) 7 >2500m
Meiningen (450 m, Germany) 7 300-600m
Holzlar (159 m, Germany) 8 600-1000m
Laupheim (539 m, Germany) 2 600-1000m
Wernigerode (234 m, Germany) 7 >2500m
Oberstdorf (806 m, Germany) 8 1000-1500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Germany) 4 >2500m
Klippeneck (973 m, Germany) 4 1000-1500m
Altenstadt (756 m, Germany) 6 600-1000m
Deuselbach (480 m, Germany) 8 300-600m
Hohenpeißenberg (977 m, Germany) 7 1000-1500m
Freudenstadt (796 m, Germany) 8 600-1000m
Saarbrücken/Ensheim (320 m, Germany) 8 300-600m
Munich city (515 m, Germany) 2 1000-1500m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Germany) 7 >2500m
Košice (231 m, Slovakia) 6 2000-2500m
Giessen (202 m, Germany) 7 600-1000m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Germany) 6 600-1000m
Lechfeld (550 m, Germany) 2 1000-1500m
Wiesenburg (187 m, Germany) 7 200-300m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 8 1500-2000m
Freiburg Airport (236 m, Germany) 8 >2500m
Neuhütten (339 m, Germany) 8 1000-1500m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Germany) 0 >2500m
Waldmünchen (498 m, Germany) 5 1000-1500m
Öhringen (275 m, Germany) 7 1000-1500m
Elpersbüttel (3 m, Germany) 8 600-1000m
Lathen Airfield (4 m, Germany) 3 1000-1500m
Grünow (55 m, Germany) 7 2000-2500m
Ummendorf (162 m, Germany) 8 >2500m
Bad Kissingen Airport (281 m, Germany) 8 1000-1500m
Bremen Airport (4 m, Germany) 5 1500-2000m
Leinefelde (356 m, Germany) 7 1500-2000m
Osterfeld (246 m, Germany) 6 2000-2500m
Holzhausen (Leipzig) (138 m, Germany) 6 >2500m
Schnarrenberg (314 m, Germany) 7 >2500m
Barweiler (485 m, Germany) 8 200-300m
Nuremberg Airport (314 m, Germany) 6 1500-2000m
Dresden/Klotzsche (227 m, Germany) 4 1000-1500m
Görlitz (238 m, Germany) 8 600-1000m
Großer Arber (1436 m, Germany) 8 0-50m
Telgárt (906 m, Slovakia) 8 600-1000m
Diepholz Airport (39 m, Germany) 7 600-1000m
Liesek (693 m, Slovakia) 8 1500-2000m
Bückeburg (68 m, Germany) 6 600-1000m
Eisenach (312 m, Germany) 8 1500-2000m
Neuburg Air Base (380 m, Germany) 1 1000-1500m
Trollenhagen (69 m, Germany) 7 300-600m
Nörvenich (111 m, Germany) 7 600-1000m
Mähringen (592 m, Germany) 5 1500-2000m
Mannheim (96 m, Germany) 8 1000-1500m
Belm (103 m, Germany) 1 600-1000m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Germany) 7 >2500m
Magdeburg Airport (76 m, Germany) 6 >2500m
Elgershausen (317 m, Germany) 8 300-600m
Geilenkirchen (90 m, Germany) 7 300-600m
Warburg (235 m, Germany) 8 600-1000m
Bad Hersfeld (272 m, Germany) 7 300-600m
Emden Airport (1 m, Germany) 6 1000-1500m
Konstanz (442 m, Germany) 3 1000-1500m
Feldberg (115 m, Germany) 8 300-600m
Ueckermünde (1 m, Germany) 7 300-600m
Manschnow (12 m, Germany) 8 300-600m
Plauen (386 m, Germany) 4 600-1000m
Waibstadt (236 m, Germany) 8 1000-1500m
Marienberg (639 m, Germany) 2 600-1000m
Bordeaux/Merignac (61 m, France) 7 600-1000m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Germany) 7 >2500m
Hanover Airport (55 m, Germany) 8 1000-1500m
Tempelhof (48 m, Germany) 7 300-600m
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m, Germany) 7 1000-1500m
Lahr (155 m, Germany) 8 2000-2500m
Schwerin (59 m, Germany) 7 2000-2500m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Germany) 5 600-1000m
Schleswig (42 m, Germany) 8 600-1000m
Straubing (350 m, Germany) 2 >2500m
Westermarkelsdorf (3 m, Germany) 8 2000-2500m
Cape Arkona (42 m, Germany) 8 0-50m
Warnemünde (4 m, Germany) 7 2000-2500m
Bamberg (240 m, Germany) 7 1000-1500m
Regensburg/Oberhub (365 m, Germany) 1 >2500m
Lübeck/Blankensee (15 m, Germany) 8 >2500m
Braunschweig Airport (81 m, Germany) 8 >2500m
Celle (39 m, Germany) 7 600-1000m
Faßberg (73 m, Germany) 5 600-1000m
Laage (40 m, Germany) 8 100-200m
Garmisch-Partenkirchen (719 m, Germany) 7 1000-1500m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Germany) 3 >2500m
Lüchow (17 m, Germany) 8 1000-1500m
Boizenburg (45 m, Germany) 8 200-300m
Schönhagen (2 m, Germany) 8 >2500m
Bremervörde (10 m, Germany) 8 2000-2500m
Quickborn (13 m, Germany) 8 >2500m
Genthin (35 m, Germany) 7 1000-1500m
Seehausen (21 m, Germany) 8 1500-2000m
Kyritz (40 m, Germany) 7 300-600m
Cottbus (69 m, Germany) 8 2000-2500m
Dörnick (26 m, Germany) 8 >2500m
Werl (84 m, Germany) 6 1000-1500m
Heilbronn (475 m, Germany) 1 2000-2500m
Hoyerswerda (115 m, Germany) 8 1500-2000m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Germany) 7 1000-1500m
Piešťany (164 m, Slovakia) 7 1500-2000m
Bratislava (134 m, Slovakia) 7 600-1000m
Zilina Hricov (311 m, Slovakia) 7  
Nitra Airport (134 m, Slovakia) 8 1000-1500m
Kamenica nad Cirochou (177 m, Slovakia) 6  
Carlsfeld (897 m, Germany) 7 300-600m
Wunstorf (57 m, Germany) 7 600-1000m
Holzdorf Airport (81 m, Germany) 3 600-1000m
Ingolstadt Manching Airport (364 m, Germany) 3 1000-1500m
Roth (385 m, Germany) 5 1500-2000m
Andernach (75 m, Germany) 8 600-1000m
Sliač (315 m, Slovakia) 8 1000-1500m
Poprad (696 m, Slovakia) 7 1000-1500m
Nordholz (25 m, Germany) 7 600-1000m
Fuhlsbüttel (11 m, Germany) 8 600-1000m
Leipzig/Halle Airport (142 m, Germany) 3 600-1000m
Wittmund Airport (8 m, Germany) 4 1000-1500m
Lučenec Airport (215 m, Slovakia) 8 2000-2500m
Milhostov (106 m, Slovakia) 7 1000-1500m
Potsdam (81 m, Germany) 6 300-600m
Cuxhaven (5 m, Germany) 8 1500-2000m
Kempten/Durach (705 m, Germany) 7 1500-2000m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Germany) 0 >2500m
Kiel/Holtenau (27 m, Germany) 8 1500-2000m
Mühldorf (405 m, Germany) 8 >2500m
Wittenberg (105 m, Germany) 7 1000-1500m
Bad Salzuflen (134 m, Germany) 8 2000-2500m
Cologne Bonn Airport (92 m, Germany) 8 600-1000m
Waren (72 m, Germany) 3 2000-2500m
Munich Airport (445 m, Germany) 1 >2500m
Mühlacker (244 m, Germany) 8 1000-1500m
Zwiesel (615 m, Germany) 4 1000-1500m
Gelbelsee (536 m, Germany) 0 >2500m
Weißenburg (439 m, Germany) 6 1500-2000m
Wetterpark Offenbach (118 m, Germany) 7 1500-2000m
Baruth (54 m, Germany) 8 2000-2500m
Ahaus (45 m, Germany) 7 1000-1500m
Putbus/Rügen (39 m, Germany) 8 100-200m
Leck (7 m, Germany) 8 300-600m
Angermünde (54 m, Germany) 8 200-300m
Boltenhagen (15 m, Germany) 7 2000-2500m
Kümmersbruck (417 m, Germany) 4 600-1000m
Tisinec (217 m, Slovakia) 7 1500-2000m
Gottfrieding (350 m, Germany) 7 1500-2000m
Hurbanovo (124 m, Slovakia) 7 1500-2000m
Marnitz (81 m, Germany) 8 >2500m
Prievidza (261 m, Slovakia) 7 1000-1500m
Goldberg (58 m, Germany) 8 1500-2000m
Bergen (70 m, Germany) 4 600-1000m
Štrbské Pleso (1356 m, Slovakia) 7 600-1000m
Alt Ruppin (10 m, Germany) 4 200-300m
Chieming (551 m, Germany) 8 >2500m
Gardelegen (47 m, Germany) 3 1000-1500m
Bad Lippspringe (157 m, Germany) 7 >2500m
Lügde-Paenbruch (258 m, Germany) 6 1500-2000m
Itzehoe (21 m, Germany) 8 >2500m
Saint-Girons (412 m, France) 7 2000-2500m
Fürstenzell (476 m, Germany) 8 >2500m
Annecy Airport (463 m, France) 8 1500-2000m
Soltau (75 m, Germany) 8 200-300m
Dudince (140 m, Slovakia) 8 1000-1500m
Gerzen (143 m, Germany) 8 100-200m

Current weather

September
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2024