Oceania - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Wednesday 26 Oct 2016 00:00 BST

Stations: 502 Cloud Cover Cloud Base
Futuna AP (36 m, Futuna and Wallis) 5 600-1000m
Rapa (2 m, French Polynesia) 8 200-300m
Atuona (53 m, French Polynesia) 2 600-1000m
Rikitea (89 m, French Polynesia) 7 300-600m
Channel Point (4 m, Australia) 1 300-600m
Darwin Airport (35 m, Australia) 4 300-600m
Yulara Aws Connellan Airpo (492 m, Australia) 4 >2500m
Victoria River Downs Airport (90 m, Australia) 2  
Wave Hill (198 m, Australia) 0 >2500m
Watarrka Canyon (614 m, Australia) 0 >2500m
Curtin Springs (491 m, Australia) 2 1500-2000m
Black Point (10 m, Australia) 6 300-600m
Katherine Airport (109 m, Australia) 1  
Kulgera (510 m, Australia) 4  
Elliott (223 m, Australia) 0 >2500m
Tennant Creek Met Office (377 m, Australia) 0 >2500m
Maningrida Airport (29 m, Australia) 7 >2500m
Arltunga (661 m, Australia) 0 >2500m
Brunette Downs (218 m, Australia) 0 >2500m
Gove Airport (53 m, Australia) 8 600-1000m
Bedourie (93 m, Australia) 0 >2500m
Sweers Island (5 m, Australia) 4 300-600m
Boulia (158 m, Australia) 0 >2500m
Normanton Airport (18 m, Australia) 0 600-1000m
Weipa (19 m, Australia) 0 >2500m
Horn Island (13 m, Australia) 2 1000-1500m
Coen Airport (160 m, Australia) 0 600-1000m
Richmond Post Office (215 m, Australia) 0 >2500m
Lockhart River Airport (17 m, Australia) 3 600-1000m
Georgetown Airport (302 m, Australia) 0 >2500m
Thargomindah Airport (132 m, Australia) 4 1500-2000m
Cooktown Airport (5 m, Australia) 2 600-1000m
Barcaldine Airport (268 m, Australia) 0 >2500m
Walkamin (594 m, Australia) 3  
Low Isles Lighthouse (3 m, Australia) 4 600-1000m
Cunnamulla Post Office (191 m, Australia) 3  
Cardwell (7 m, Australia) 6 600-1000m
Innisfail (4 m, Australia) 6 300-600m
Ingham Composite (16 m, Australia) 5 200-300m
Tambo (397 m, Australia) 0 >2500m
Charters Towers Airport (290 m, Australia) 2 600-1000m
Bollon (185 m, Australia) 4  
Mitchell Post Office (338 m, Australia) 0 >2500m
Springsure (345 m, Australia) 0 600-1000m
Whitsunday Coast Airport (20 m, Australia) 8 1000-1500m
Injune (391 m, Australia) 0 >2500m
Great Barrier Reef Airport (17 m, Australia) 8 1000-1500m
Surat (246 m, Australia) 0 >2500m
Mackay (5 m, Australia) 2 1000-1500m
Mackay Mo (Mt Basset) (33 m, Australia) 6 600-1000m
Taroom (200 m, Australia) 0 >2500m
Willis (9 m, Australia) 3 600-1000m
Rockhampton Airport (14 m, Australia) 0 1000-1500m
Thangool Airport (192 m, Australia) 2 1000-1500m
Samuel Hill AP (32 m, Australia) 8 1000-1500m

Current weather

October
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2016