World

Europe



Turkey - cloud genera
Friday 01 Nov 2019 06:00 GMT

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
İnebolu (64 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
İskenderun (4 m)  Cb  1  960  Cu  3  1050  Ac  6  3000
İzmir (29 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
İzmir Adnan Menderes Airport (120 m)  St  1  300  Cu  3  900  Ac  5  3000
İzmit (74 m)  Cu  5  870  Ac  7  2100  
Çanakkale (6 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Çankırı (751 m)  Cu  4  960  Ac  7  2400  
Çeşme (5 m)  Cu  4  1050    
Çiğli Air Base (5 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  
Çorum (776 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Ağrı (1632 m)  Cu  4  900    
Adıyaman (675 m)  Cu  1  1200  Cs  5  6000  
Adana Şakirpaşa Airport (20 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Afyonkarahisar (1034 m)  Cu  7  990    
Akşehir (1002 m)  Sc  4  1200  As  8  3000  
Akçakoca (10 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Aksaray (961 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Alanya (6 m)  Cb  1  750  Cu  3  900  Ac  7  3000
Amasya (412 m)  St  2  300  Cu  4  840  Ac  7  2400
Anamur (4 m)  Cu  2  1050    
Ankara Central (891 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Ankara/Esenboga (959 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2400  
Antalya (64 m)  Cb  1  600  Cu  5  900  
Ardahan (1829 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2100  
Artvin (628 m)  Sc  3  1140  As  8  2700  
Aydın (56 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  5  1050    
Ayvalık (4 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Balıkesir (102 m)  St  3  450  Cu  4  1050  Ac  6  3000
Bandırma (42 m)  St  2  330  Cu  4  900  Ac  7  3000
Bartın (33 m)  Cu  5  960  Ac  7  2400  
Batman (540 m)  Cu  2  1200    
Bayburt (1584 m)  Sc  3  1110  Ac  6  3000  
Beyşehir (1141 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Bilecik (539 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Bingöl (1061 m)  Cu  4  1200    
Bitlis (1785 m)  Cu  1  1050    
Bodrum (26 m)  Cu  3  1200    
Bolu (743 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Burdur (967 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Bursa (100 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Carsamba/Samsun (7 m)  St  3  240  Sc  5  840  As  8  2400
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m)  St  4  300  Cu  7  660  
Cihanbeyli (969 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Düzce (146 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Dalaman (5 m)  Cb  1  450  Cu  3  750  Ac  6  2400
Datça (28 m)  Cu  3  1200  Ac  5  2400  
Denizli (425 m)  Sc  5  990  As  8  2400  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Dikili (3 m)  Cu  2  1110  Ac  3  2400  Ci  5  6000
Edirne (51 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Edremit (13 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Elazığ (881 m)  Ci  5  6000    
Ereğli (1044 m)  Ac  5  3000    
Erkilet Intl. Airport (1054 m)  Cu  2  1200  Ac  6  3000  
Erzincan (1154 m)  Sc  3  1350  Ac  5  2400  Ci  7  5400
Erzincan (1216 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Erzurum (1869 m)  Cu  3  840  Ac  5  2400  
Erzurum Airport (1758 m)  Cu  4  1200    
Eskişehir Airport (786 m)  St  2  300  Cu  5  900  As  8  2700
Etimesgut Air Base (806 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Fethiye (3 m)  Cb  2  750  Cu  4  900  Ac  7  2100
Finike (2 m)  Cu  2  1080  Ci  4  6000  
Gökçeada (19 m)  Cu  5  600  Ac  6  2100  
Gümüşhane (1219 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Gap Meydan (822 m)  Ci  3  6000    
Gaziantep (701 m)  Cu  1  1200  Ac  5  3000  
Gaziantep (854 m)  Ac  3  2100    
Gialousa (123 m)  Cu  2  750    
Giresun (37 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Guvercinlik (823 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Hopa (33 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Iğdır (858 m)  Cu  3  1050  Ac  5  2100  
Incirlik Air Base Airport (66 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Isparta (997 m)  Cu  3  900    
Istanbul (18 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Istanbul (33 m)  St  4  180  Cu  5  750  Ac  7  2100
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  5  360  Cu  6  750  
Kırıkkale (748 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Kırşehir (1007 m)  Sc  4  1200  As  8  3000  
Kırklareli (230 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Kütahya (969 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Kaş (153 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Karabük (485 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Karaman (1023 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Karavas (120 m)  Cu  1  900    
Kars (1795 m)  Cu  5  1050    
Kastamonu (800 m)  Cu  5  810  As  7  2400  
Kilis (638 m)  Cu  3  900  Ac  5  3000  
Kilyos (30 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Konya (1031 m)  Sc  2  1200  Ac  6  3000  
Kuşadası (22 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Lefka (129 m)  Cu  3  750    
Mürted Airfield Command (843 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Malatya/Erhac (849 m)  Ac  3  3000  Ci  5  6000  
Manisa (71 m)  Cu  3  1110    
Marash (433 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Mardin Airport (1050 m)  Ci  2  6000    
Marmaris (16 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Mersin (3 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Merzifon (536 m)  Cu  5  840  Ac  7  2700  
Milas- Bodrum Airport (11 m)  St  1  90  Cu  4  750  Ac  6  3000
Muğla (646 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Muş (1320 m)  Cu  3  1050    
Muratpaşa (47 m)  Cu  6  900    
Nevşehir (1260 m)  Cu  4  1080  Ac  6  3000  
Niğde (1210 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Ordu (4 m)  Cu  4  900  As  7  2400  
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Rize (9 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Samsun (0 m)  Cu  5  1020  Ac  7  2700  
Sarıyer (58 m)  St  3  240  Cu  7  900  
Silifke (15 m)  Cu  4  1140  Ac  6  2700  
Sinop (Kap) (32 m)  St  3  540  Cu  5  840  As  7  2400
Sivas (1596 m)  Sc  5  1080  As  8  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Tekirdağ (3 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Tokat (608 m)  Cu  5  1020  Ac  7  2400  
Trabzon (34 m)  St  2  450  Cu  7  840  
Tulga Meydan (931 m)  Ci  5  6000    
Tunceli (981 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Uşak Airport (874 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2100  
Van (1662 m)  Cu  3  1050  Ac  4  2100  
Yalova Airport (4 m)  Cu  5  750  Ac  7  2400  
Yenişehir Airport (238 m)  St  4  300  Cu  5  900  Ac  7  2400
Yozgat (1298 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Zonguldak (137 m)  Cu  4  840  Ac  7  2400  

Current weather

November
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2019