Central America - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tuesday 16 Jan 2018 17:00 GMT

Stations: 165 Cloud Cover Cloud Base
Ciudad Victoria (355 m, Mexico) 6 1500-2000m
Piedras Negras (250 m, Mexico) 8 200-300m
Ciudad Obregón (62 m, Mexico) 2 >2500m
Progreso (14 m, Mexico) 2 600-1000m
Arriaga (48 m, Mexico) 4 >2500m
Nuevo Casas Grandes (1487 m, Mexico) 6  
Pachuca (2435 m, Mexico) 0 >2500m
Guanajuato (1999 m, Mexico) 0 >2500m
Orizaba (1259 m, Mexico) 8 2000-2500m
Chihuahua Airport (1360 m, Mexico) 8 >2500m
Mexico City/B. Juarez Int. Airp. (2303 m, Mexico) 0 >2500m
Tapachula Airport (118 m, Mexico) 4 >2500m
Tampico AP (25 m, Mexico) 8 300-600m
Querétaro Airport (1880 m, Mexico) 0 >2500m
San Luis Potosí Airport (1883 m, Mexico) 0 >2500m
Empalme (12 m, Mexico) 2 >2500m
Tuxtla Gutiérrez Airport (576 m, Mexico) 6  
La Paz/B. Calif. AP (18 m, Mexico) 2 >2500m
Santa Rosalía (103 m, Mexico) 0 >2500m
Veracruz Airport (16 m, Mexico) 8 300-600m
Puerto Ángel (46 m, Mexico) 6 600-1000m
Parral (1661 m, Mexico) 2 >2500m
Soto la Marina (21 m, Mexico) 6 600-1000m
Acapulco/G. Alvarez AP (5 m, Mexico) 2 600-1000m
Monclova (615 m, Mexico) 8 300-600m
Manzanillo Airport (3 m, Mexico) 0 >2500m
Campeche (5 m, Mexico) 6 >2500m
Ciudad Constitución (48 m, Mexico) 2 >2500m
Chetumal AP (7 m, Mexico) 8 600-1000m
Coatzacoalcos (22 m, Mexico) 6 300-600m
Zacatecas (2612 m, Mexico) 0 >2500m
Toluca (2720 m, Mexico) 0 >2500m
Felipe Carrillo Puerto (12 m, Mexico) 2 200-300m
Comitán (1646 m, Mexico) 6 >2500m
Durango (1857 m, Mexico) 0 >2500m
Puebla Intl. Airport (2179 m, Mexico) 4 >2500m
Oaxaca (1518 m, Mexico) 6 600-1000m
Colima (723 m, Mexico) 0 >2500m
Morelia (1913 m, Mexico) 0 >2500m
Tuxpan (28 m, Mexico) 6 100-200m
Zamora (1562 m, Mexico) 0 >2500m
Xalapa (1389 m, Mexico) 6 600-1000m
Temosachic (1932 m, Mexico) 8  
Mazatlán Airport (4 m, Mexico) 0 >2500m
Altar (398 m, Mexico) 0 >2500m
Sombrerete (2351 m, Mexico) 0 >2500m
Tulancingo (2181 m, Mexico) 2 600-1000m
Valladolid (27 m, Mexico) 6  
Choix (238 m, Mexico) 4 >2500m
Tepehuanes (1810 m, Mexico) 0 >2500m
Rioverde (983 m, Mexico) 6 600-1000m
Ciudad Guzmán (1515 m, Mexico) 0 >2500m
Huajuapan de León (1650 m, Mexico) 2 >2500m
Tepic Airport (915 m, Mexico) 0 >2500m

Current weather

January
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2018