Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Thursday 04 Nov 2021 12:00 GMT

Stations: 3884 Cloud Cover Cloud Base
Anadyr Airport (61 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kanchalan (19 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Cape Billings (3 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ponnegyrgyn (6 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Chaunskaya Bay (5 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Pevek (3 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Markovo (26 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Apuka (5 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ilirney (353 m, Russian Feder.) 0 >2500m
El'vuney (14 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Slautnoye (44 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Rauchua (5 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Bilibino (280 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kamenskoe (40 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nikolskoye (18 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Ostrovnoye (94 m, Russian Feder.) 5 >2500m
MysOzernoy (9 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Rekinniki (14 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Ambarchik (23 m, Russian Feder.) 6  
Chersky (28 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Konstantinovskaya (8 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Klyuchi (29 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Omolon (264 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Semjachik (27 m, Russian Feder.) 1 1000-1500m
Evensk (12 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-voyampolka (7 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kolymskaya (12 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Petropavlovsk-Kamchatsky Airport (24 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Labaznaya (706 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Cape Lopatka (48 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ozernaja (28 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Kavalerskoye (30 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Severo-Kurilsk (23 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Sobolevo (14 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tumany (34 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Omsukchan (542 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Ichinskiy (6 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Andryushkino (16 m, Russian Feder.) 2  
Brohovo (5 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Korkodon (98 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Srednekolymsk (21 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Kornino (13 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Seymchan (205 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Ust-Srednekan (260 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Zyryanka (43 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sokol Airport (116 m, Russian Feder.) 8 100-200m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Taskan-In-Magadan (312 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust-Omchug (575 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Susuman (655 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Chokurdakh (61 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Belaya Gora (41 m, Russian Feder.) 3  
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Delyankirskiy (801 m, Russian Feder.) 8  
Tyuleny (6 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Ust-Nera (519 m, Russian Feder.) 7  
Pogranichnoe (8 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust'-Moma (196 m, Russian Feder.) 8  
Okhotsk (6 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Oymyakon (741 m, Russian Feder.) 3  
Nogliki (34 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Poronaysk (8 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Okha (37 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Uyega (398 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Juzhno-Sahalinsk AP (24 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Arka (198 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Ilyinskiy (18 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Pil'vo (4 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Alexandrovsk-Sakhalinsky (31 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ikki-Ambar (590 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Ul'ya (5 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Agayakan (777 m, Russian Feder.) 2  
Pogibi (6 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Nikolayevsk-on-Amur (68 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bogorodskoe (35 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Sovetskaya Gavan (21 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Tumnin (58 m, Russian Feder.) 0 >2500m
MysKigilyakh (24 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Deputatsky (285 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Dyby (1288 m, Russian Feder.) 7  
Delisey (15 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Svetlaya (4 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ayan (8 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ostrov Kotelnyj (8 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Yugoryonok (380 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Bolshoy Shantar (21 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Tivjaku (403 m, Russian Feder.) 8  
Gorin (92 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ust-Charky (274 m, Russian Feder.) 8  
Terney (68 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Troickoe (29 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Im Poliny Osipenko (73 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Jubilejnaja (24 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Gvasjugi (180 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Nel' Kan (326 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Krasnosel'skoye (58 m, Russian Feder.) 3  
Tompo (402 m, Russian Feder.) 8  
Rudnaya Pristan (34 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
D'elind'e (675 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Veselaja Gorka (201 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Krasnyy Aldan (141 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Krasnyj Jar (130 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Habarovsk AP (76 m, Russian Feder.) 6  
Ust'-Judoma (212 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Hularin (269 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Batagay (214 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Kur (283 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Ust'-Maja (170 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Lippelyakh (115 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Udskoe (62 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Bikin (68 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Sofijskij Priisk (902 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Preobrazheniye (43 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Smidovich (52 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Dal'nerechensk (101 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kirovsky (98 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Verkhoyansk (137 m, Russian Feder.) 6  
Ust'-Umal'ta (384 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Urmi (198 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Anuchino (188 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Imeni Kirova (179 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Partizansk (208 m, Russian Feder.) not detectable  
Ekimchan (542 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Birobidzhan (80 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Curapca (186 m, Russian Feder.) 4 600-1000m
Cekunda (272 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Sutur (343 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Astrahanka (78 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Amga (146 m, Russian Feder.) 8  
Timiryazevskij (37 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Vladivostok Intl. Airport (183 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Yekyuchchyu (200 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Pogranichny (211 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Toko (850 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Oblutschje (257 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Sektagli (230 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ekaterino-Nikol'skoe (73 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Cjul'bju (255 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Posyet (35 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Chagda (194 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Segen-kyuel' (208 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Arhara (135 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Tegyultya (171 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Sebyan-kyuel' (777 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Norsk (208 m, Russian Feder.) 8  
Yakutsk Airport (101 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Namtsy (90 m, Russian Feder.) 8  
Batamaj (79 m, Russian Feder.) 8  
Zavitinsk (241 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Bratoljubovka (227 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Pokrovsk (115 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tit-Ary (17 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Bomnak (357 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tiksi (7 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Pojarkovo (115 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ugun (231 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Svobodny (197 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Shimanovsk (281 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Blagoveshchensk (132 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Sangar (96 m, Russian Feder.) 8 100-200m
Kyusyur (33 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Zeya (229 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Berdigestyakh (231 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Buyaga (278 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Sokol (20 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Tommot (284 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Cernjaevo (210 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Kankunskiy (1204 m, Russian Feder.) 5 2000-2500m
Magdagachi (370 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Aldan (679 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Isit (118 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Nagornyj (861 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Chulman Airport (858 m, Russian Feder.) 6 300-600m
KhatyrykKhoma (76 m, Russian Feder.) 8  
Tynda (528 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Dzhampa (199 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Bestyahskaya Zveroferma (73 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Dzardzan (39 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Dzalinda (266 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Suon-Tit (417 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Sklad (27 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Zhigansk (92 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Erofej Pavlovic (522 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Dzhikimda (175 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Vilyuysk (111 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ust'-Njukzha (426 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Olyokminsk (226 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Verkhnevilyuysk (115 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Urjupino (370 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tyanya (199 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Mogocha (625 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Nerchinskij Zavod (619 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Kiliyer (249 m, Russian Feder.) 8  
Priargunsk (521 m, Russian Feder.) 6 2000-2500m
Suhana (77 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nyurba (119 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Chara (711 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Sretensk (525 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Suntar (133 m, Russian Feder.) 6  
Macha (164 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Eyik (304 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Chuchukan (139 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Borzya (676 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Krestyakh (139 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Shilka (597 m, Russian Feder.) 6  
Tungokocen (811 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Usugli (646 m, Russian Feder.) 8  
Lensk (234 m, Russian Feder.) 8  
Dorozhnyy (354 m, Russian Feder.) 2 300-600m
Aginskoye (681 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Selagoncy (236 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Mamakan (249 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Dzalinda (62 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Mirny (352 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Uakit (1097 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Bagdarin (903 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Tostuya (13 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Chita Airport (671 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Aksha (732 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Mama (224 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Romanovka (923 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Vitim (190 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Khabyardino (251 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Chernyshevsky (422 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ulyoty (743 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Udachnyy (501 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Kyra (908 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Khamaky (299 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Sosnovo-Ozerskoe (952 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tuoj-haya (260 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Khilok (802 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Zamokta (1286 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Khorinsk (666 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tompa (465 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Barguzin (489 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Nizhneangarsk (487 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Ust-Barguzin (461 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Petrovsk-Zabaykalsky (806 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Krasnyj Chikoj (771 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Yaral'in (236 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Gorjacinsk (487 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kirensk (259 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Erbogacen (291 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Moga (292 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Khuzhir (462 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Kazachinsk (362 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ulan-Ude Airport (515 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Tyrka (651 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Novoselenginsk (556 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Kyakhta (797 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Ika (352 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Kacug (533 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Babushkin (467 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Orlinga (338 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust-Kut (326 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tokma (439 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Bajandaj (762 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Zhigalovo (426 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Irkutsk Airport (469 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Gmo Im.e.k. Fedorova (15 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Kislokan (211 m, Russian Feder.) 8 2000-2500m
Slyudyanka (1442 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Balagansk (427 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Strelka-Chunya (357 m, Russian Feder.) 2 2000-2500m
Mol'ka (756 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Khatanga (33 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Vanavara (260 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Zima (458 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Inga (543 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bratsk (416 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Vivi River (230 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Tanguj (423 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Mondy (1304 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tulun (522 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Mutoray (332 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Tura (168 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Orlik (1376 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Chervyanka (221 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Nizhneudinsk (411 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
GladkiyMys (705 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Tayshet (307 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Ust'-Kamo (178 m, Russian Feder.) 6 2000-2500m
Bogucany (133 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Verhnjaja Gutara (984 m, Russian Feder.) 7  
Bajkit (262 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Adyr-Kezhig (920 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Aban (245 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Kansk Airport (207 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Saryg-Sep (706 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Irbeyskoye (252 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Solyanka (357 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Dzerzhinskoe (188 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Erzin (1100 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Taseevo (168 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Volochanka (40 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Kyzyl (628 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Uyar (375 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Turan (852 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tutonchany (105 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Shalinskoye (399 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Agata (278 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Artyomovsk (479 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Vel'mo Pervoye (122 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Anastasino (458 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sukhobuzimskoye (164 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kazachinskoe (93 m, Russian Feder.) 8  
MalayaOya (1399 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bol'shaja Murta (180 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Severo-Yeniseyskiy (519 m, Russian Feder.) 8 2000-2500m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Strelka (90 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Karatuzskoe (320 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Minino (235 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Ermakovskoe (298 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Divnogorsk (275 m, Russian Feder.) 8 2000-2500m
Kacha (479 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Usa (577 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Yeniseysk (79 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Idrinskoe (282 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Kuz'movka (62 m, Russian Feder.) 8 2000-2500m
Shchetinkino (804 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Minusinsk (254 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Kemchug (332 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Balakhta (321 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Nazimovo (67 m, Russian Feder.) 8 2000-2500m
Svetlolobovo (325 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Golomjanny-Insel (8 m, Russian Feder.) 8  
Bol'shoj Uluj (231 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Achinsk (257 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Mugur-Aksy (1850 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nazarovo (256 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Jarcevo (58 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Ergi-Barlyk (983 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bor (58 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Tastyp (455 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Uzhur (387 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bogotol (291 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Losinoborskoe (137 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Tyuhtet (205 m, Russian Feder.) 7 >2500m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Russian Feder.) 8 2000-2500m
Kommunar (847 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Sharypovo (319 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Mirnoye (57 m, Russian Feder.) 8  
Sterlegova (11 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Nenastnaya (1183 m, Russian Feder.) 0 300-600m
Kosh-Agach (1759 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sym (86 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Norilsk (65 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Verhneimbatsk (46 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Turukhansk (38 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Taymyr (94 m, Russian Feder.) 8  
Mariinsk (140 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Central'nyj Rudnik (495 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Yajlju (480 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Vereschagino (30 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Turocak (327 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Stepanovka (105 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Igarka (31 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Potapovo (41 m, Russian Feder.) 8  
Pervomajskoe (114 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kemerovo Cgms (148 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Cemal (420 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Tomsk (139 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Toguchin (173 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Maslyanino (198 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Vanzil'-Kynak (99 m, Russian Feder.) 8 300-600m

Current weather

November
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2021