Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Friday 25 Nov 2022 06:00 GMT

Stations: 3990 Cloud Cover Cloud Base
Sinop (Kap) (32 m, Turkey) 5 600-1000m
Geneva Airport (420 m, Switzerland) 2  
Adapazarı (30 m, Turkey) 6 1000-1500m
Tulga Meydan (931 m, Turkey) 7 600-1000m
Çanakkale (6 m, Turkey) 7 1000-1500m
Grosseto (7 m, Italy) 5 2000-2500m
Ordu (4 m, Turkey) 5 1000-1500m
Linate Airport (108 m, Italy) 4 1000-1500m
Çiğli Air Base (5 m, Turkey) 6 600-1000m
Capo Mele (221 m, Italy) 5 600-1000m
Anamur (4 m, Turkey) 7 1000-1500m
St. Valentin auf der Haide (1461 m, Italy) 5 1500-2000m
Romorantin-Lanthenay (86 m, France) 8 100-200m
Rēzekne (157 m, Latvia) 8  
Nerlerit Inaat Airport (10 m, Greenland) 6 1000-1500m
Mersin (3 m, Turkey) 7 600-1000m
Trikomo (39 m, Cyprus) 2 600-1000m
Kaş (153 m, Turkey) 0 >2500m
Madrid- Cuatro Vientos Airport (687 m, Spain) 3 50-100m
Villacoublay/Velizy (179 m, France) 7 100-200m
Ardahan (1829 m, Turkey) 7 600-1000m
Qaanaaq (14 m, Greenland) 8 1000-1500m
Maniitsoq Mittarfia (Sukk. Lufth.) (32 m, Greenland) 0  
Leros (11 m, Greece) 5 300-600m
Kavala/Chrisoupolis (5 m, Greece) 5 600-1000m
Merzifon (536 m, Turkey) 6 1000-1500m
Larnaca (2 m, Cyprus) 5 600-1000m
Krasnodar Intl. Airport (33 m, Germany) 8 1000-1500m
Calvi/St Catherine (58 m, France) 8 2000-2500m
Giovi Pass (475 m, Italy) 6 300-600m
Badajoz Airport (192 m, Spain) 1 >2500m
Ustica (251 m, Italy) 4 300-600m
St Etienne/Boutheon (402 m, France) 8 1500-2000m
Urfa (549 m, Turkey) 7 1000-1500m
Palma de Mallorca (7 m, Spain) 6 300-600m
Denizli Cardak (851 m, Turkey) 7 600-1000m
Bordeaux/Merignac (61 m, France) 8 600-1000m
Cazaux (24 m, France) 8 300-600m
Vitoria-Gasteiz (510 m, Spain) 7 300-600m
Ajaccio Napoleon Bonaparte Airport (9 m, France) 8 2000-2500m
La Rochelle Airport (20 m, France) 7 >2500m
Chur-Ems (556 m, Switzerland) 7 2000-2500m
Perdasdefogu (606 m, Italy) 3 >2500m
Kangerlussuaq Airport (53 m, Greenland) 0  
Santa Cruz de Tenerife (36 m, Spain) 1 600-1000m
Ittoqqortoormiit (69 m, Greenland) 5 1000-1500m
Bilecik (539 m, Turkey) 8 1000-1500m
EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg (271 m, France) 8 1000-1500m
Orly Airport (90 m, France) 6 50-100m
Tunceli (981 m, Turkey) 8 600-1000m
Dalaman (5 m, Turkey) 4 600-1000m
Laval Airport (101 m, France) 8 1000-1500m
Avord (177 m, France) 8 300-600m
Karavas (120 m, Turkey) 2 600-1000m
Mirny (352 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Yakutsk Airport (101 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Burdur (967 m, Turkey) 5 1000-1500m
Muş (1320 m, Turkey) 8 1000-1500m
Çankırı (751 m, Turkey) 7 1000-1500m
Thorney Island (3 m, UK) 1 1500-2000m
Samsun (0 m, Turkey) 6 1000-1500m
Puchberg am Schneeberg (582 m, Austria) 0 >2500m
Ereğli (1044 m, Turkey) 7 1000-1500m
Karabük (485 m, Turkey) 7 600-1000m
Denizli (425 m, Turkey) 7 1000-1500m
Bitlis (1785 m, Turkey) 8 600-1000m
Bingöl (1061 m, Turkey) 8 600-1000m
Kütahya (969 m, Turkey) 6 1000-1500m
Strelka-Chunya (357 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Suleyman Demirel (864 m, Turkey) 6 200-300m
Ust'-Kamo (178 m, Russian Feder.) 8 2000-2500m
Porto Santo (82 m, Portugal) 3 300-600m
Konitsa (466 m, Greece) 1 600-1000m
Figari (23 m, France) 6 >2500m
Edirne (51 m, Turkey) 6 1000-1500m
Reutte (870 m, Austria) 6  
Muğla (646 m, Turkey) 4 1000-1500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Morón de la Frontera (88 m, Spain) 6 1000-1500m
Silifke (15 m, Turkey) 2 >2500m
Alanya (6 m, Turkey) 0 >2500m
Grozny (163 m, Russia) 8 300-600m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m, Russia) 8 300-600m
Nizhny Novgorod (157 m, Russia) 8 100-200m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 2 600-1000m
Arkhangelsk (4 m, Russia) 8 50-100m
Lefkoniko (58 m, Cyprus) 2 600-1000m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 2 600-1000m
Capri (161 m, Italy) 5 600-1000m
Tarvisio (778 m, Italy) 7 1500-2000m
Arjeplog (432 m, Sweden) 8 200-300m
Črnomelj (157 m, Slovenia) not detectable  
Ratece/Planica (865 m, Slovenia) 3  
Kuz'movka (62 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Parkalompolo (313 m, Sweden) 8 50-100m
Mirnoye (57 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Buresjon (393 m, Sweden) 8 300-600m
Arvidsjaur (384 m, Sweden) 8 200-300m
Nattavaara (327 m, Sweden) not detectable 100-200m
Messina (51 m, Italy) 5 600-1000m
City (188 m, Slovenia) 0 >2500m
Chuchukan (139 m, Russian Feder.) 1 1000-1500m
KhatyrykKhoma (76 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Vivi River (230 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Lippelyakh (115 m, Russian Feder.) 0 >2500m
D'elind'e (675 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Postojna (533 m, Slovenia) 8  
Medvezhye (54 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Hemling (183 m, Sweden) 8 100-200m
Petistrask (258 m, Sweden) 8 100-200m
Ferrara (10 m, Italy) 4 2000-2500m
Edsbyn (185 m, Sweden) 8 1000-1500m
Dzhampa (199 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Dyby (1288 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Gävle (5 m, Sweden) 7 600-1000m
Tas-Tumus (85 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Kerstinbo (57 m, Sweden) 8 2000-2500m
Krapina (203 m, Croatia) 0 >2500m
Svanberga (16 m, Sweden) 8 600-1000m
Veselaja Gorka (201 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Zagreb Gric (157 m, Croatia) 0 >2500m
Nyaksimvol (51 m, Russian Feder.) 8  
Pazin (292 m, Croatia) not detectable  
Palagruža (97 m, Croatia) 7 1000-1500m
Horn (91 m, Sweden) 8 600-1000m
Tynda (528 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Granada Airport (570 m, Spain) 3 1500-2000m
Chýstovice (533 m, Czech Republic) 3 1000-1500m
Zhigalovo (426 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Kirensk (259 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Derbent (-17 m, Russia) 7 600-1000m
Pinega (31 m, Russia) 8 200-300m
Fredrika (327 m, Sweden) 8 100-200m
Kojnas (64 m, Russia) 8 300-600m
Sura (62 m, Russia) 1 >2500m
Ermakovskoe (298 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Bilbao/Sondica (39 m, Spain) 8 600-1000m
Shenkursk (45 m, Russia) 3 2000-2500m
Bogotol (291 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Buy (103 m, Russia) 3 >2500m
Alatyr (180 m, Russia) 8 600-1000m
Tjakaape (583 m, Sweden) 8 100-200m
Boden Army Air Base (27 m, Sweden) 8 50-100m
Lakatraesk (186 m, Sweden) 8 100-200m
Bucharest (84 m, Romania) 8 300-600m
Padun (63 m, Russia) 6 >2500m
Bogucany (133 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Delsbo (72 m, Sweden) 8 300-600m
Logreşti (263 m, Romania) 3 >2500m
Ika (352 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Vanavara (260 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Erbogacen (291 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Tura (168 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Yarensk (92 m, Russia) 8 200-300m
Saran-paul' (29 m, Russian Feder.) 8  
Bajkit (262 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Câmpina (462 m, Romania) 2 >2500m
Verhneimbatsk (46 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kvarn (74 m, Sweden) 8 100-200m
Curtea de Argeş (449 m, Romania) 3 >2500m
Agata (278 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Mezen (14 m, Russia) 8 100-200m
Radischevo (253 m, Russia) not detectable  
Ust’-Usa (78 m, Russia) 8 100-200m
Szolnok (94 m, Hungary) 8 50-100m
Banloc (85 m, Romania) not detectable  
Ukhta (137 m, Russia) 8 100-200m
Ust'-Cil'ma (68 m, Russia) not detectable  
Adyr-Kezhig (920 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Vesljana (103 m, Russia) 7 300-600m
Ähtäri (161 m, Finland) 8 200-300m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Ust'-Kulom (144 m, Russia) 8 >2500m
Ergi-Barlyk (983 m, Russian Feder.) 7 2000-2500m
Alba Iulia (247 m, Romania) 8 600-1000m
Kholmogory (12 m, Russia) 8 200-300m
Strelka (90 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Nazimovo (67 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Dorozhnyy (354 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Berdigestyakh (231 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Leshukonskoye Airport (71 m, Russia) 8 600-1000m
Krestyakh (139 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Tuoj-haya (260 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Delyankirskiy (801 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Agayakan (777 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Ikki-Ambar (590 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Khabyardino (251 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Sebyan-kyuel' (777 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Bestyahskaya Zveroferma (73 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Turchasovo (34 m, Russia) 2 >2500m
Câmpeni (592 m, Romania) 8 600-1000m
Batagay (214 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Yaral'in (236 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Joseni (751 m, Romania) 8 600-1000m
Vojsko (1067 m, Slovenia) 6  
Kočevje (467 m, Slovenia) not detectable  
Tampere (85 m, Finland) 8 300-600m
Vladeasa Mountain (1837 m, Romania) not detectable  
Heinola (100 m, Finland) 7 200-300m
Juupajoki (153 m, Finland) 8 100-200m

Current weather

November
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2022