Ortszeit 05:20 MEZ = 05:20 |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz |
Sa, 14.12.2024 04:20 | 1015 | gleichbleibend |
Sa, 14.12.2024 03:50 | 1015 | fallend |
Sa, 14.12.2024 00:50 | ||
Sa, 14.12.2024 00:50 | ||
Sa, 14.12.2024 00:50 | ||
Sa, 14.12.2024 00:50 | ||
Sa, 14.12.2024 00:50 | ||
Sa, 14.12.2024 00:50 | ||
Sa, 14.12.2024 00:50 |