Local Time | Fr Dec 06 | Sa Dec 07 | Su Dec 08 | Mo Dec 09 |
a.m. | E 11 mph | E 10 mph | E 9 mph | E 11 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | E 14 mph (Gusts 37 mph) |
E 12 mph | E 13 mph | E 16 mph (Gusts 37 mph) |
evening | E 10 mph | SE 6 mph | SE 6 mph | E 11 mph |
Min temperature | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
Max temperature | 32°C | 32°C | 32°C | 33°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |