Local Time | Fr Dec 06 | Sa Dec 07 | Su Dec 08 | Mo Dec 09 |
a.m. | W 11 mph | NW 20 mph (Gusts 50 mph) |
N 25 mph (Gusts 44 mph) |
NE 12 mph |
p.m. | SW 4 mph | N 29 mph (Gusts 44 mph) | N 21 mph | NE 10 mph |
evening | SE 16 mph (Gusts 44 mph) |
N 25 mph | NE 14 mph | NE 5 mph |
Min temperature | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C |
Max temperature | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |