Local Time | Su Dec 08 | Mo Dec 09 | Tu Dec 10 | We Dec 11 |
a.m. | E 14 mph (Gusts 37 mph) |
E 14 mph (Gusts 50 mph) |
E 12 mph (Gusts 44 mph) |
E 10 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | E 14 mph | E 16 mph (Gusts 37 mph) |
E 14 mph | NE 11 mph |
evening | E 13 mph | SE 8 mph | SE 6 mph | E 6 mph |
Min temperature | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Max temperature | 31°C | 33°C | 33°C | 32°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |