Local Time | Sa Oct 12 | Su Oct 13 | Mo Oct 14 | Tu Oct 15 |
a.m. | W 11 mph (Gusts 44 mph) |
SW 3 mph | SW 7 mph | S 13 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | N 18 mph (Gusts 50 mph) | S 9 mph | S 7 mph | S 15 mph (Gusts 37 mph) |
evening | N 14 mph | S 10 mph | S 9 mph | S 15 mph (Gusts 37 mph) |
Min temperature | 6°C | 3°C | 6°C | 10°C |
Max temperature | 9°C | 9°C | 14°C | 15°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |