Local Time | Fr Dec 06 | Sa Dec 07 | Su Dec 08 | Mo Dec 09 |
a.m. | W 9 mph | N 22 mph (Gusts 37 mph) |
N 19 mph (Gusts 37 mph) | NW 7 mph |
p.m. | SW 4 mph | N 18 mph (Gusts 37 mph) | NE 15 mph | NW 4 mph |
evening | SE 16 mph | N 23 mph (Gusts 44 mph) |
NE 14 mph | W 3 mph |
Min temperature | 3°C | 4°C | 6°C | 3°C |
Max temperature | 6°C | 7°C | 8°C | 6°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |