Local Time | Th Jan 23 | Fr Jan 24 | Sa Jan 25 | Su Jan 26 |
a.m. | SW 20 mph | S 42 mph (Gusts 62 mph) |
SW 16 mph | S 24 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | S 25 mph (Gusts 44 mph) |
SW 36 mph (Gusts 50 mph) |
W 17 mph | S 21 mph |
evening | W 28 mph (Gusts 50 mph) | SW 29 mph (Gusts 44 mph) | SW 18 mph | SE 20 mph |
Min temperature | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C |
Max temperature | 7°C | 9°C | 6°C | 6°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |