Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Friday 27 May 2016 10:00 BST

Stations: 3810 Cloud Cover Cloud Base
Saint-Mandrier-sur-Mer (136 m, France) 8 >2500m
Bear Island (16 m, Norway) 8 100-200m
Pitlyar (16 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Milas- Bodrum Airport (11 m, Turkey) 3 1000-1500m
Barentsburg (75 m, Russia) 8 300-600m
Vetluga (136 m, Russia) 3 1000-1500m
Vorkuta (172 m, Russia) 8 600-1000m
Mys Bolvanskiye (13 m, Russia) 6 >2500m
Mys Svedskij (7 m, Russia) 8 600-1000m
Nadym (19 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Trapani (14 m, Italy) 0 >2500m
Dzardzan (39 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Anadyr Airport (61 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Dalatangi Lighthouse (11 m, Iceland) 8 600-1000m
Kokkola Tankar (5 m, Finland) 0 >2500m
Dobratsch (2160 m, Austria) 7  
Bergstadir (43 m, Iceland) 8 1000-1500m
Lamezia Terme (15 m, Italy) 0 >2500m
Shannon Airport (20 m, Ireland) 1 600-1000m
Nyhamn (10 m, Finland) 8 100-200m
Zizgin (17 m, Russia) 3 >2500m
Istanbul (33 m, Turkey) 7 300-600m
Malye Karmakuly (15 m, Russia) 7 600-1000m
Kemi Ajos (7 m, Finland) 0 >2500m
Rudolfshütte (2310 m, Austria) 8 1000-1500m
Marjaniem (8 m, Finland) 0 >2500m
Mud'yug Ostrov (3 m, Russia) 5 >2500m
Akureyri (27 m, Iceland) 8 1000-1500m
Hoher Sonnblick (3111 m, Austria) 6  
Babushkin (467 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kyakhta (797 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Hornsund (12 m, Norway) 8 300-600m
Jan Mayen (9 m, Norway) 6  
Linz Airport (313 m, Austria) 4 >2500m
Innsbruck Airport (581 m, Austria) 6 >2500m
Kasos (10 m, Greece) 0 600-1000m
Ekofisk (29 m, Norway) 5 1500-2000m
Datça (28 m, Turkey) 0 >2500m
Raduzhny (69 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Holmöarna (7 m, Sweden) 0 >2500m
Surgut Airport (56 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Jarnasklubb (7 m, Sweden) 7 2000-2500m
Le Luc (82 m, France) 6 >2500m
Muzi (19 m, Russian Feder.) 4 600-1000m
Noyabrsk (131 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Slobozia (52 m, Romania) 7 600-1000m
Grivita (51 m, Romania) 7 600-1000m
Mahmudia (169 m, Romania) 7 600-1000m
Tecuci (61 m, Romania) 7 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) not detectable  
Höfn (21 m, Iceland) 8 600-1000m
Buzău (97 m, Romania) 6 600-1000m
Tatoi Palace (235 m, Greece) 2 600-1000m
Vardø (15 m, Norway) 6 300-600m
Dobratsch (2160 m, Austria) 7  
Magdagachi (370 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Aginskoye (681 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tyuleny (6 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ostrov Dikson (47 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Khatanga (33 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Vlieland (10 m, Netherlands) 1 300-600m
Zima (458 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Ika (352 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Maresale (25 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Kos Airport (129 m, Greece) 1 300-600m
Salamanca (794 m, Spain) 4 1000-1500m
Unskij Mayak (5 m, Russia) 2 600-1000m
Luqa/Malta (91 m, Malta) 5 >2500m
İzmir Adnan Menderes Airport (120 m, Turkey) 4 600-1000m
Elazığ (881 m, Turkey) 7 600-1000m
Suleyman Demirel (864 m, Turkey) 4 1000-1500m
Söderarm (15 m, Sweden) not detectable 100-200m
Nizhnevartovsk (55 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Vilsandi (7 m, Estonia) 7 600-1000m
Cap Corse (113 m, France) 5 600-1000m
Kogalym Airport (67 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Skopje-Zajceprid (301 m, North Macedonia) 3 1000-1500m
Štip (327 m, North Macedonia) 3 1000-1500m
Dikili (3 m, Turkey) 0 >2500m
Kuggoren (10 m, Sweden) 8 100-200m
Bjuroklubb (43 m, Sweden) 0 >2500m
Svenska Högarna (12 m, Sweden) 8 200-300m
Ponza (185 m, Italy) 5 >2500m
Monte Calamita (0 m, Italy) 0 >2500m
Kozani (627 m, Greece) 1 2000-2500m
Thessaloniki Airport (4 m, Greece) 1 300-600m
Hemling (183 m, Sweden) 0 >2500m
Bramon (18 m, Sweden) 8 1000-1500m
Musala (2927 m, Bulgaria) not detectable  
Kotelnikovo (49 m, Russia) 6 600-1000m
Mora (197 m, Sweden) 8 200-300m
Partizansk (208 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Varna (43 m, Bulgaria) 6 600-1000m
Rhodes/Paradissi (11 m, Greece) 1 300-600m
Mykonos (123 m, Greece) 0 >2500m
Heraklion Airport (39 m, Greece) 1 600-1000m
Kajaani (136 m, Finland) 8 1000-1500m
Monte Real (52 m, Portugal) 4 1000-1500m
Ovar (17 m, Portugal) 2 600-1000m
Volgograd (134 m, Russia) 7 1000-1500m
Kyusyur (33 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Capo Mele (221 m, Italy) 0 >2500m
Im. M.v. Popova (7 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Aleksandrovskoye (48 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Batagay (214 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Bolshoy Shantar (21 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Ilyinskiy (18 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Hoorn-a Sea (40 m, Netherlands) 2 >2500m
P11-b Sea (23 m, Netherlands) 4 >2500m
Akdeniz (89 m, Cyprus) 4 600-1000m
Chaunskaya Bay (5 m, Russian Feder.) 5 200-300m
Koster Islands (35 m, Sweden) 1 1000-1500m
Sulina (9 m, Romania) 4 600-1000m
Blagoveshchensk (132 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Casimcea (220 m, Romania) 7 600-1000m
Ostrov Vize (10 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Svenska Högarna (14 m, Sweden) 8 100-200m
Timiryazevskij (37 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Aksha (732 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Svalbard Airport (27 m, Norway) 7 600-1000m
Kosh-Agach (1759 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Çiğli Air Base (5 m, Turkey) 5 1000-1500m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 2 300-600m
Rizokarpaso (136 m, Cyprus) 2 600-1000m
Horta/Faial (41 m, Portugal) 7 300-600m
Larkhill (133 m, UK) 3 1000-1500m
Frankfurt- Hahn Airport (497 m, Germany) 3 300-600m
Madeira Airport (49 m, Portugal) 3 300-600m
Nigula (25 m, Estonia) 7 1000-1500m
Mangalia (7 m, Romania) 4 600-1000m
Mys Mikulkin (6 m, Russia) 6 600-1000m
Pratica di Mare (21 m, Italy) 3 >2500m
Jungfraujoch (3576 m, Switzerland) 5 600-1000m
Kleiner Feldberg (825 m, Germany) 8 300-600m
Kars (1795 m, Turkey) 7 1000-1500m
Alatyr (180 m, Russia) 6 600-1000m
Malatya/Erhac (849 m, Turkey) 7 1000-1500m
Yershov (111 m, Russia) 7 1000-1500m
Diyarbakır (674 m, Turkey) 6 1000-1500m
Dalaman (5 m, Turkey) 1 600-1000m
Mezen (14 m, Russia) 2 600-1000m
Anuchino (188 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Amderma (49 m, Russia) 7 300-600m
Vesljana (103 m, Russia) 7 600-1000m
Solovetsky (7 m, Russia) 2 >2500m
Salekhard Airport (66 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Ust-Shchuger (75 m, Russia) 7 600-1000m
Abramovskij Mayak (21 m, Russia) 2 300-600m
Santander (59 m, Spain) 2 600-1000m
Chopok (2007 m, Slovakia) 7  
Ústí nad Orlicí (406 m, Czech Republic) 6 1000-1500m
Přibyslav (536 m, Czech Republic) 4 1000-1500m
Feteşti (0 m, Romania) 6 600-1000m
Sandanski (207 m, Bulgaria) 2 1000-1500m
Paamiut (15 m, Greenland) 6 600-1000m
Bârlad (173 m, Romania) 7 600-1000m
Tromsø (115 m, Norway) 1  
Uppsala (21 m, Sweden) 7 200-300m
Sliven (257 m, Bulgaria) 7 1000-1500m
Burgas (28 m, Bulgaria) 7 600-1000m
Kautokeino (307 m, Norway) 5  
Famagusta (0 m, Cyprus) 2 600-1000m
Vienna / Hohe Warte (200 m, Austria) 7 1500-2000m
Adjud (102 m, Romania) 8 600-1000m
Gullfaks (78 m, Norway) 7 100-200m
Sortland (3 m, Norway) 1  
Posyet (35 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Pogranichny (211 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Bâlea Lake (2071 m, Romania) not detectable  
Blindern (96 m, Norway) 5 1000-1500m
Verdal/Reppe (83 m, Norway) 0 >2500m
Hoogeveen (16 m, Netherlands) 5 300-600m
Trikomo (39 m, Cyprus) 3 600-1000m
Stavoren (3 m, Netherlands) 0 >2500m
Lelystad Airport (-3 m, Netherlands) 8 >2500m
Sektagli (230 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Svobodny (197 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Severnyy Gorodok (16 m, Russia) 7 600-1000m
Kuusamo (263 m, Finland) 0 >2500m
Kronoby (25 m, Finland) 1 1000-1500m
Kemi (15 m, Finland) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 2 600-1000m
Olovyannaya (640 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Dzalinda (266 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Tromsø Airport (10 m, Norway) 0  
Trondheim Airport (53 m, Norway) 0  
Ignasino (295 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Enontekio Nakkala (377 m, Finland) 0 >2500m
Beryozovo (32 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kornino (13 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Rygge (53 m, Norway) 6 >2500m
Slautnoye (44 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Netherlands) 5 >2500m
De Kooy Airfield (2 m, Netherlands) 0 0-50m
Leeuwarden (2 m, Netherlands) 2 300-600m
Moga (292 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Vlissingen (10 m, Netherlands) 8 >2500m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Netherlands) 8 600-1000m
Kyzyl (628 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
K14-fa-1c Sea (27 m, Netherlands) 1 >2500m
L9-ff-1 Sea (29 m, Netherlands) 0 0-50m
Kamenskoe (40 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Dal'nerechensk (101 m, Russian Feder.) 4 600-1000m
Jubilejnaja (24 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Ayan (8 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Chiscani (16 m, Romania) 7 600-1000m
Egvekinot (26 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Tulln (176 m, Austria) 6 >2500m
Tiksi (7 m, Russian Feder.) 8 100-200m
Tit-Ary (17 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Magnitogorsk (384 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Zmeinogorsk (355 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Kljuci (143 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Vitim (190 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Zhigalovo (426 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Maribor Slivnica (265 m, Slovenia) 6 >2500m
Deputatsky (285 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Batagay-Alyta (491 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Napas (76 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Nizhny Tagil (260 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Glazov (169 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Zhigansk (92 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Jarcevo (58 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Chervyanka (221 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Sokol (20 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Tutonchany (105 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Turan (852 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Beja Airbase (203 m, Portugal) 3 600-1000m
Montijo (11 m, Portugal) 6 600-1000m
Liepāja (7 m, Latvia) 2 >2500m
Lisbon (105 m, Portugal) 7 300-600m
El Venizelos (72 m, Greece) 1 1000-1500m
Sterlegova (11 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Mytilene (5 m, Greece) 2 600-1000m
Rödkallen (2 m, Sweden) 0 >2500m
Ugut (48 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Yelan (132 m, Russia) 4 1000-1500m
Chios Airport (4 m, Greece) 1 300-600m
Elefsina Airport (31 m, Greece) 2 600-1000m
Rtishchevo (213 m, Russia) 6 1000-1500m
Petrun' (61 m, Russia) 7 600-1000m
Kem' - Port (8 m, Russia) 6 300-600m
Suceava Airport (419 m, Romania) 6 600-1000m
Santander / Parayas (1 m, Spain) 3 600-1000m
Vigo/Peinador (255 m, Spain) 3 600-1000m
León (914 m, Spain) 4 600-1000m
Girona (129 m, Spain) 7 1000-1500m
Palma de Mallorca (7 m, Spain) 6 >2500m
Vajda-guba (8 m, Russia) 5 600-1000m

Current weather

May
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2016