| Fri May 24 | Sat May 25 | Sun May 26 | Mon May 27 | |
| Tmin 18-06 |
14°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| Tmax 06-18 |
27°C | 24°C | 25°C | 25°C |
| morning 24-06 |
||||
| a.m. 06-12 |
||||
| p.m. 12-18 |
||||
| evening 18-24 |
| Nearby Forecast Locations - Machida | Distance |
| Yamato | 5.8 km |
| Sagamihara | 7.1 km |
| Ebina | 12.0 km |
| Atsugi | 13.5 km |
| Chōfu | 15.8 km |
| Isehara | 19.1 km |
| Mitaka | 19.8 km |
| Nishitōkyō | 22.3 km |
| Chigasaki | 22.5 km |
| Yokohama | 22.6 km |
| Fujisawa | 22.7 km |
| Musashino | 23.0 km |
| Hiratsuka | 24.0 km |
| Yokota | 25.3 km |
| Higashikurume | 25.3 km |
| Kamakura | 25.8 km |
| Hadano | 27.0 km |
| Niiza | 29.8 km |
| Forecast: Machida Region In the next few days, some sunny spells. During the day there is no rain. With a high around 25 degrees it's summerly warm. |